Progena sa, Barcelona
Información General de Progena sa
Datos básicos
| Nombre | Progena sa |
|---|---|
| CIF | A08739039 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | SANTA ANA, 15 08002, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Progena sa |
|---|---|
| CIF | A08739039 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | SANTA ANA, 15 08002, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploProgena sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1996 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 22/05/1998, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 95, Referencia 189113. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 22/04/1998, Tomo 23213, Folio 211, Sección 8, Hoja 51078, Inscripción 7.
Progena sa se ha consultado en axesor 1 veces en total, de las cuales 1 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Progena sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Progena sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Progena sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Progena sa ha publicado 15 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 22/04/1998 | Nombramientos | Inscrito el 22/04/1998. Tomo: 23213, Folio: 211, Sección: 8, Hoja Registral: 51078, Inscripción: 7 Publicado el 22/05/1998 en BARCELONA. Boletín: 95 , Referencia: 189113.
|
| 22/04/1998 | Extinción. Depósito de libros | Inscrito el 22/04/1998. Tomo: 23213, Folio: 211, Sección: 8, Hoja Registral: 51078, Inscripción: 7 Publicado el 22/05/1998 en BARCELONA. Boletín: 95 , Referencia: 189113.
|
| 19/01/1998 | Disolución de Sociedad | Inscrito el 19/01/1998. Publicado el 19/01/1998 en BARCELONA. Boletín: 11 , Referencia: 11067.
|
| 19/01/1998 | Balance Liquidación | Inscrito el 19/01/1998. Publicado el 19/01/1998 en BARCELONA. Boletín: 11 , Referencia: 11067.
|
| 21/11/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/11/1997. Publicado el 21/11/1997 en BARCELONA. Boletín: 223 , Referencia: 475493. Ejercicio 1996 presentado en Octubre del 1997 |
| 09/10/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/10/1996. Publicado el 09/10/1996 en BARCELONA. Boletín: 195 , Referencia: 321530. Ejercicio 1995 presentado en Julio del 1996 |
| 30/08/1996 | Nombramientos | Inscrito el 30/08/1996. Tomo: 23213, Folio: 209, Sección: 8, Hoja Registral: 51078, Inscripción: 5 Publicado el 24/09/1996 en BARCELONA. Boletín: 184 , Referencia: 287512.
|
| 27/10/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/1995. Publicado el 27/10/1995 en BARCELONA. Boletín: 206 , Referencia: 350263. Ejercicio 1994 presentado en Septiembre del 1995 |
| 22/09/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 22/09/1994. Publicado el 22/09/1994 en BARCELONA. Boletín: 182 , Referencia: 187399. Ejercicio 1993 presentado en Agosto del 1994 |
| 16/09/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 16/09/1993. Publicado el 16/09/1993 en BARCELONA. Boletín: 179 , Referencia: 130477. Ejercicio 1992 presentado en Julio del 1993 |
| Sectores | 2010 (1) | Total (1) |
|---|---|---|
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Progena sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo