Urep sa, Vizcaya
Fecha de última modificación:
25/10/2019Información General de Urep sa
Datos básicos
| Nombre | Urep sa |
|---|---|
| CIF | A28471662 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | C/ LAS MERCEDES, 20. 08019, ZIERBENA, VIZCAYA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
25/10/2019| Nombre | Urep sa |
|---|---|
| CIF | A28471662 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | C/ LAS MERCEDES, 20. 08019, ZIERBENA, VIZCAYA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploUrep sa está inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2000 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 30/11/2001, en el Registro Mercantil de Vizcaya, Boletín 230, Referencia 709470. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 30/11/2001. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Urep sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 25/10/2019.
Urep sa se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2011. Los sectores que más la han consultado son: Administracion Publica y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Vizcaya Urep sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Urep sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Urep sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Urep sa ha publicado 20 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Vizcaya.
| 30/11/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/11/2001. Publicado el 30/11/2001 en VIZCAYA. Boletín: 230 , Referencia: 709470. Ejercicio 2000 presentado en Noviembre del 2001 |
| 21/05/2001 | Disolución. Fusion | Inscrito el 21/05/2001. Tomo: 3974, Folio: 141, Sección: 8, Hoja Registral: 29703, Inscripción: 3 Publicado el 04/06/2001 en VIZCAYA. Boletín: 105 , Referencia: 225246.
|
| 21/05/2001 | Extinción | Inscrito el 21/05/2001. Tomo: 3974, Folio: 141, Sección: 8, Hoja Registral: 29703, Inscripción: 3 Publicado el 04/06/2001 en VIZCAYA. Boletín: 105 , Referencia: 225246.
|
| 05/03/2001 | Otros Anuncios | Inscrito el 05/03/2001. Publicado el 05/03/2001 en VIZCAYA. Boletín: 45 , Referencia: 45046.
|
| 26/12/2000 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 26/12/2000. Tomo: 3974, Folio: 141, Sección: 8, Hoja Registral: 29703, Inscripción: 2 Publicado el 10/01/2001 en VIZCAYA. Boletín: 7 , Referencia: 13285.
|
| 21/12/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/12/2000. Publicado el 21/12/2000 en MADRID. Boletín: 242 , Referencia: 759131. Ejercicio 1999 presentado en Noviembre del 2000 |
| 28/06/2000 | Otros Conceptos | Inscrito el 28/06/2000. Tomo: 5669, Folio: 118, Sección: 8, Hoja Registral: 92741, Inscripción: 7 Publicado el 11/07/2000 en MADRID. Boletín: 131 , Referencia: 265044.
|
| 28/06/2000 | Nombramientos | Inscrito el 28/06/2000. Tomo: 5669, Folio: 118, Sección: 8, Hoja Registral: 92741, Inscripción: 7 Publicado el 11/07/2000 en MADRID. Boletín: 131 , Referencia: 265044.
|
| 28/06/2000 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 28/06/2000. Tomo: 5669, Folio: 118, Sección: 8, Hoja Registral: 92741, Inscripción: 7 Publicado el 11/07/2000 en MADRID. Boletín: 131 , Referencia: 265044.
|
| 14/12/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/12/1999. Publicado el 14/12/1999 en MADRID. Boletín: 237 , Referencia: 718326. Ejercicio 1998 presentado en Noviembre del 1999 |
| Sectores | 2007 (2) | 2011 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 2 | 0 | 2 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Vizcaya Urep sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo