Dispack sl, Barcelona
Información General de Dispack sl
Datos básicos
| Nombre | Dispack sl |
|---|---|
| CIF | B08671695 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | C/PROVENZA, 538 08025, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Dispack sl |
|---|---|
| CIF | B08671695 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | C/PROVENZA, 538 08025, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploDispack sl está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2001 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 03/12/2002, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 231, Referencia 832221. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 03/12/2002.
Dispack sl se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Dispack sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Dispack sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Dispack sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Dispack sl ha publicado 30 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 03/12/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/12/2002. Publicado el 03/12/2002 en BARCELONA. Boletín: 231 , Referencia: 832221. Ejercicio 2001 presentado en Octubre del 2002 |
| 09/08/2002 | Revocaciones | Inscrito el 09/08/2002. Tomo: 30399, Folio: 133, Sección: 8, Hoja Registral: 11845, Inscripción: 12 Publicado el 29/08/2002 en BARCELONA. Boletín: 164 , Referencia: 358939.
|
| 09/08/2002 | Nombramientos | Inscrito el 09/08/2002. Tomo: 30399, Folio: 133, Sección: 8, Hoja Registral: 11845, Inscripción: 12 Publicado el 29/08/2002 en BARCELONA. Boletín: 164 , Referencia: 358939.
|
| 09/08/2002 | Extinción | Inscrito el 09/08/2002. Tomo: 30399, Folio: 133, Sección: 8, Hoja Registral: 11845, Inscripción: 12 Publicado el 29/08/2002 en BARCELONA. Boletín: 164 , Referencia: 358939.
|
| 05/11/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/11/2001. Publicado el 05/11/2001 en BARCELONA. Boletín: 212 , Referencia: 585364. Ejercicio 2000 presentado en Septiembre del 2001 |
| 31/10/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 31/10/2000. Publicado el 31/10/2000 en BARCELONA. Boletín: 209 , Referencia: 611376. Ejercicio 1999 presentado en Septiembre del 2000 |
| 06/10/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 06/10/1999. Publicado el 06/10/1999 en BARCELONA. Boletín: 193 , Referencia: 479713. Ejercicio 1998 presentado en Agosto del 1999 |
| 29/10/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 29/10/1998. Publicado el 29/10/1998 en BARCELONA. Boletín: 208 , Referencia: 550950. Ejercicio 1997 presentado en Septiembre del 1998 |
| 06/08/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 06/08/1998. Publicado el 06/08/1998 en BARCELONA. Boletín: 149 , Referencia: 155654. Ejercicio 1996 presentado en Junio del 1998 |
| 09/02/1998 | Cancelaciones de oficio de nombramientos | Inscrito el 09/02/1998. Tomo: 20764, Folio: 12, Sección: 8, Hoja Registral: 11845, Inscripción: 8/N Publicado el 28/05/1998 en BARCELONA. Boletín: 99 , Referencia: 197327.
|
| Sectores | 2016 (1) | 2010 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Dispack sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo