Inversiones Bayona sa
Fecha de última modificación:
10/07/2011Información General de Inversiones Bayona sa
Datos básicos
| Nombre | Inversiones Bayona sa |
|---|---|
| CIF | A04113312 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
10/07/2011| Nombre | Inversiones Bayona sa |
|---|---|
| CIF | A04113312 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 12 órganos sociales activos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1996 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 06/04/2018, en el Registro Mercantil de Almeria, Boletín 0, Referencia 1080652. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 06/04/2018. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Inversiones Bayona sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 10/07/2011.
Inversiones Bayona sa se ha consultado en axesor 6 veces en total, de las cuales 2 en 2020. Los sectores que más la han consultado son: Construccion / Inmobiliarias y Obras Publicas, Servicios Financieros y Seguros y Otros Sectores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Inversiones Bayona sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Inversiones Bayona sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Inversiones Bayona sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 06/04/2018 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 06/04/2018. Publicado el 06/04/2018 en ALMERIA., Referencia: 1080652.
|
| 22/10/2004 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 22/10/2004. Tomo: 67, Folio: 33, Sección: 8, Hoja Registral: 1638, Inscripción: 4/M Publicado el 05/01/2005 en ALMERIA. Boletín: 3 , Referencia: 3752.
|
| 06/11/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 06/11/1997. Publicado el 06/11/1997 en ALMERIA. Boletín: 212 , Referencia: 437400. Ejercicio 1996 presentado en Octubre del 1997 |
| 11/11/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/11/1996. Publicado el 11/11/1996 en ALMERIA. Boletín: 217 , Referencia: 428821. Ejercicio 1995 presentado en Julio del 1996 |
| 07/11/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/11/1995. Publicado el 07/11/1995 en ALMERIA. Boletín: 212 , Referencia: 365779. Ejercicio 1994 presentado en Septiembre del 1995 |
| 29/11/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 29/11/1994. Publicado el 29/11/1994 en ALMERIA. Boletín: 227 , Referencia: 369455. Ejercicio 1993 presentado en Septiembre del 1994 |
| 16/11/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 16/11/1993. Publicado el 16/11/1993 en ALMERIA. Boletín: 219 , Referencia: 347632. Ejercicio 1992 presentado en Octubre del 1993 |
| 18/05/1993 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 18/05/1993. Tomo: 67, Folio: 33, Sección: 8, Hoja Registral: 1638, Inscripción: 3 Publicado el 03/06/1993 en ALMERIA. Boletín: 105 , Referencia: 202994.
|
| 18/05/1993 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 18/05/1993. Tomo: 67, Folio: 33, Sección: 8, Hoja Registral: 1638, Inscripción: 3 Publicado el 03/06/1993 en ALMERIA. Boletín: 105 , Referencia: 202994.
|
| 24/11/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/11/1992. Publicado el 24/11/1992 en ALMERIA. Boletín: 226 , Referencia: 305985. Ejercicio 1991 presentado en Septiembre del 1992 |
| Sectores | 2015 (4) | 2020 (2) | Total (6) |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 2 | 0 | 2 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 2 | 2 |
| OTROS SECTORES | 2 | 0 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Inversiones Bayona sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo