Adofisa sa, Madrid
Información General de Adofisa sa
Datos básicos
| Nombre | Adofisa sa |
|---|---|
| CIF | A58452822 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | C/ VELAZQUEZ, 35 3º B. 28001, MADRID, MADRID |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Adofisa sa |
|---|---|
| CIF | A58452822 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | C/ VELAZQUEZ, 35 3º B. 28001, MADRID, MADRID |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploAdofisa sa está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tiene 1 órgano social activo y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2006 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 27/12/2007, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 247, Referencia 1210349. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 27/12/2007.
Adofisa sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2008. Los sectores que más la han consultado son: Informatica, Ofimatica y Electronica y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Madrid Adofisa sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Adofisa sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Adofisa sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Adofisa sa ha publicado 32 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Madrid.
| 27/12/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/12/2007. Publicado el 27/12/2007 en MADRID. Boletín: 247 , Referencia: 1210349. Ejercicio 2006 presentado en Diciembre del 2007 |
| 27/12/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/12/2007. Publicado el 27/12/2007 en MADRID. Boletín: 247 , Referencia: 1210243. Ejercicio 2005 presentado en Diciembre del 2007 |
| 30/11/2007 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 30/11/2007. Tomo: 24970, Folio: 219, Sección: 8, Hoja Registral: 449610, Inscripción: 3 Publicado el 14/12/2007 en MADRID. Boletín: 239 , Referencia: 624366.
|
| 30/11/2007 | Nombramientos | Inscrito el 30/11/2007. Tomo: 24970, Folio: 219, Sección: 8, Hoja Registral: 449610, Inscripción: 3 Publicado el 14/12/2007 en MADRID. Boletín: 239 , Referencia: 624366.
|
| 30/11/2007 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 30/11/2007. Tomo: 24970, Folio: 219, Sección: 8, Hoja Registral: 449610, Inscripción: 3 Publicado el 14/12/2007 en MADRID. Boletín: 239 , Referencia: 624366.
|
| 30/11/2007 | Extinción | Inscrito el 30/11/2007. Tomo: 24970, Folio: 219, Sección: 8, Hoja Registral: 449610, Inscripción: 3 Publicado el 14/12/2007 en MADRID. Boletín: 239 , Referencia: 624366.
|
| 27/11/2007 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 27/11/2007. Tomo: 24970, Folio: 219, Sección: 8, Hoja Registral: 449610, Inscripción: 2 Publicado el 11/12/2007 en MADRID. Boletín: 236 , Referencia: 615650.
|
| 19/10/2007 | Balance Liquidación | Inscrito el 19/10/2007. Publicado el 19/10/2007 en MADRID. Boletín: 202 , Referencia: 202002.
|
| 19/10/2007 | Disolución de Sociedad | Inscrito el 19/10/2007. Publicado el 19/10/2007 en MADRID. Boletín: 202 , Referencia: 202002.
|
| 27/07/2006 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/07/2006. Publicado el 27/07/2006 en BARCELONA. Boletín: 142 , Referencia: 177861. Ejercicio 2004 presentado en Junio del 2006 |
| Sectores | 2011 (1) | 2008 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 1 | 0 | 1 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Madrid Adofisa sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo