Frutas Sant Roc sl, Lleida
Información General de Frutas Sant Roc sl
Datos básicos
| Nombre | Frutas Sant Roc sl |
|---|---|
| CIF | B15097710 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | CAMINO DEL RIO, S/N. 25135, ALBESA, LLEIDA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Frutas Sant Roc sl |
|---|---|
| CIF | B15097710 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | CAMINO DEL RIO, S/N. 25135, ALBESA, LLEIDA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploFrutas Sant Roc sl está inscrita en el Registro Mercantil de Lleida. Tiene 1 órgano social activo y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2000 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 13/03/2002, en el Registro Mercantil de Lleida, BoletÃn 50, Referencia 115944. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 13/03/2002.
Frutas Sant Roc sl se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2026. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Lleida Frutas Sant Roc sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Frutas Sant Roc sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Frutas Sant Roc sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Frutas Sant Roc sl ha publicado 20 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Lleida.
| 13/03/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/03/2002. Publicado el 13/03/2002 en LLEIDA. BoletÃn: 50 , Referencia: 115944. Ejercicio 2000 presentado en Febrero del 2002 |
| 14/02/2002 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 14/02/2002. Tomo: 231, Folio: 191, Sección: 8, Hoja Registral: 4235, Inscripción: 4 Publicado el 27/02/2002 en LLEIDA. BoletÃn: 40 , Referencia: 91801.
|
| 14/02/2002 | Nombramientos | Inscrito el 14/02/2002. Tomo: 231, Folio: 191, Sección: 8, Hoja Registral: 4235, Inscripción: 4 Publicado el 27/02/2002 en LLEIDA. BoletÃn: 40 , Referencia: 91801.
|
| 14/02/2002 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 14/02/2002. Tomo: 231, Folio: 191, Sección: 8, Hoja Registral: 4235, Inscripción: 4 Publicado el 27/02/2002 en LLEIDA. BoletÃn: 40 , Referencia: 91801.
|
| 14/02/2002 | Extinción | Inscrito el 14/02/2002. Tomo: 231, Folio: 191, Sección: 8, Hoja Registral: 4235, Inscripción: 4 Publicado el 27/02/2002 en LLEIDA. BoletÃn: 40 , Referencia: 91801.
|
| 22/09/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 22/09/2000. Publicado el 22/09/2000 en LLEIDA. BoletÃn: 183 , Referencia: 388945. Ejercicio 1999 presentado en Julio del 2000 |
| 20/08/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 20/08/1999. Publicado el 20/08/1999 en LLEIDA. BoletÃn: 160 , Referencia: 198361. Ejercicio 1998 presentado en Julio del 1999 |
| 30/10/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/10/1998. Publicado el 30/10/1998 en LLEIDA. BoletÃn: 209 , Referencia: 569176. Ejercicio 1997 presentado en Agosto del 1998 |
| 22/10/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 22/10/1997. Publicado el 22/10/1997 en LLEIDA. BoletÃn: 201 , Referencia: 367550. Ejercicio 1996 presentado en Septiembre del 1997 |
| 02/10/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/10/1996. Publicado el 02/10/1996 en LLEIDA. BoletÃn: 190 , Referencia: 289787. Ejercicio 1995 presentado en Agosto del 1996 |
| Sectores | 2021 (1) | 2026 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Lleida Frutas Sant Roc sl


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo