Proversina sa, Girona
Información General de Proversina sa
Datos básicos
| Nombre | Proversina sa |
|---|---|
| CIF | A08398539 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | AV VIRGEN DE MONTSERRAT, 6 17320, TOSES, GIRONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Proversina sa |
|---|---|
| CIF | A08398539 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | AV VIRGEN DE MONTSERRAT, 6 17320, TOSES, GIRONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploProversina sa está inscrita en el Registro Mercantil de Girona. Tiene 1 órgano social activo y está relacionada con 3 empresas.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1997 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 13/08/1998, en el Registro Mercantil de Girona, BoletÃn 154, Referencia 174082. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 13/08/1998.
Proversina sa se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Asesorias y Gestorias y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Girona Proversina sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Proversina sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Proversina sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Proversina sa ha publicado 23 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Girona.
| 13/08/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/08/1998. Publicado el 13/08/1998 en GIRONA. BoletÃn: 154 , Referencia: 174082. Ejercicio 1997 presentado en Marzo del 1998 |
| 13/08/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/08/1998. Publicado el 13/08/1998 en GIRONA. BoletÃn: 154 , Referencia: 173826. Ejercicio 1996 presentado en Marzo del 1998 |
| 17/03/1998 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 17/03/1998. Tomo: 331, Folio: 206, Sección: 8, Hoja Registral: 6153, Inscripción: 7 Publicado el 03/04/1998 en GIRONA. BoletÃn: 64 , Referencia: 127820.
|
| 17/03/1998 | Nombramientos | Inscrito el 17/03/1998. Tomo: 331, Folio: 206, Sección: 8, Hoja Registral: 6153, Inscripción: 7 Publicado el 03/04/1998 en GIRONA. BoletÃn: 64 , Referencia: 127820.
|
| 17/03/1998 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 17/03/1998. Tomo: 331, Folio: 206, Sección: 8, Hoja Registral: 6153, Inscripción: 7 Publicado el 03/04/1998 en GIRONA. BoletÃn: 64 , Referencia: 127820.
|
| 17/03/1998 | Extinción. Depósito de libros | Inscrito el 17/03/1998. Tomo: 331, Folio: 206, Sección: 8, Hoja Registral: 6153, Inscripción: 7 Publicado el 03/04/1998 en GIRONA. BoletÃn: 64 , Referencia: 127820.
|
| 07/01/1998 | Disolución de Sociedad | Inscrito el 07/01/1998. Publicado el 07/01/1998 en GIRONA. BoletÃn: 3 , Referencia: 3053.
|
| 07/01/1998 | Balance Liquidación | Inscrito el 07/01/1998. Publicado el 07/01/1998 en GIRONA. BoletÃn: 3 , Referencia: 3053.
|
| 20/08/1997 | Convocatoria de Juntas | Inscrito el 20/08/1997. Publicado el 20/08/1997 en GIRONA. BoletÃn: 157 , Referencia: 157059.
|
| 17/07/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 17/07/1996. Publicado el 17/07/1996 en GIRONA. BoletÃn: 136 , Referencia: 56914. Ejercicio 1995 presentado en Junio del 1996 |
| Sectores | 2012 (2) | 2010 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 2 | 0 | 2 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Girona Proversina sa


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo