Hacienda la Estrella sa
Fecha de última modificación:
18/08/2021Información General de Hacienda la Estrella sa
Datos básicos
| Nombre | Hacienda la Estrella sa |
|---|---|
| CIF | A28788511 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
18/08/2021| Nombre | Hacienda la Estrella sa |
|---|---|
| CIF | A28788511 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 2 órganos sociales activos y 22 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2019 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 16/08/2021, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 156, Referencia 384100. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 09/08/2021, Tomo 5145, Folio 122, Sección 8, Hoja 84234, Inscripción 12. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Hacienda la Estrella sa ha sido Nueva información de crédito, el 18/08/2021.
Hacienda la Estrella sa se ha consultado en axesor 14 veces en total, de las cuales 6 en 2016. Los sectores que más la han consultado son: Abogados, Marketing/publicidad y Relaciones Publicas y Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Hacienda la Estrella sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Hacienda la Estrella sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Hacienda la Estrella sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 09/08/2021 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 09/08/2021. Tomo: 5145, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 84234, Inscripción: 12 Publicado el 16/08/2021 en MADRID. Boletín: 156 , Referencia: 384100.
|
| 09/08/2021 | Nombramientos | Inscrito el 09/08/2021. Tomo: 5145, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 84234, Inscripción: 12 Publicado el 16/08/2021 en MADRID. Boletín: 156 , Referencia: 384100.
|
| 09/08/2021 | Otros Conceptos | Inscrito el 09/08/2021. Tomo: 5145, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 84234, Inscripción: 12 Publicado el 16/08/2021 en MADRID. Boletín: 156 , Referencia: 384100.
|
| 09/08/2021 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 09/08/2021. Tomo: 5145, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 84234, Inscripción: 12 Publicado el 16/08/2021 en MADRID. Boletín: 156 , Referencia: 384100.
|
| 09/08/2021 | Extinción | Inscrito el 09/08/2021. Tomo: 5145, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 84234, Inscripción: 12 Publicado el 16/08/2021 en MADRID. Boletín: 156 , Referencia: 384100.
|
| 29/09/2015 | Reelecciones | Inscrito el 29/09/2015. Tomo: 5145, Folio: 121, Sección: 8, Hoja Registral: 84234, Inscripción: 11 Publicado el 08/10/2015 en MADRID. Boletín: 193 , Referencia: 405417.
|
| 07/10/2010 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/10/2010. Publicado el 07/10/2010 en MADRID. Boletín: 194 , Referencia: 769265. Ejercicio 2009 presentado en Septiembre del 2010 |
| 07/10/2009 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/10/2009. Publicado el 07/10/2009 en MADRID. Boletín: 192 , Referencia: 607139. Ejercicio 2008 presentado en Septiembre del 2009 |
| 01/12/2008 | Reelecciones | Inscrito el 01/12/2008. Tomo: 5145, Folio: 121, Sección: 8, Hoja Registral: 84234, Inscripción: 10 Publicado el 15/12/2008 en MADRID. Boletín: 239 , Referencia: 574817.
|
| 10/09/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 10/09/2008. Publicado el 10/09/2008 en MADRID. Boletín: 172 , Referencia: 457342. Ejercicio 2007 presentado en Agosto del 2008 |
| Sectores | 2013 (8) | 2016 (6) | Total (14) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 8 | 0 | 8 |
| MARKETING/PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | 0 | 4 | 4 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Hacienda la Estrella sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo