Asociacion Transportistas sa
Fecha de última modificación:
08/12/2022Información General de Asociacion Transportistas sa
Datos básicos
| Nombre | Asociacion Transportistas sa |
|---|---|
| CIF | A78508413 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
08/12/2022| Nombre | Asociacion Transportistas sa |
|---|---|
| CIF | A78508413 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 2 órganos sociales activos y 3 órganos sociales históricos.
Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 11/09/2020, en el Registro Mercantil de Madrid, BoletÃn 0, Referencia 1356260. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 11/09/2020. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Asociacion Transportistas sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 08/12/2022.
Asociacion Transportistas sa se ha consultado en axesor 6 veces en total, de las cuales 2 en 2016. Los sectores que más la han consultado son: Otros Sectores y Administracion Publica.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Asociacion Transportistas sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Asociacion Transportistas sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Asociacion Transportistas sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 11/09/2020 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 11/09/2020. Publicado el 11/09/2020 en MADRID., Referencia: 1356260.
|
| 29/11/1996 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 29/11/1996. Tomo: 11592, Folio: 164, Sección: 8, Hoja Registral: 182049, Inscripción: 6 Publicado el 17/12/1996 en MADRID. BoletÃn: 242 , Referencia: 375856.
|
| 29/11/1996 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 29/11/1996. Tomo: 11592, Folio: 164, Sección: 8, Hoja Registral: 182049, Inscripción: 6 Publicado el 17/12/1996 en MADRID. BoletÃn: 242 , Referencia: 375856.
|
| 29/11/1996 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 29/11/1996. Tomo: 11592, Folio: 165, Sección: 8, Hoja Registral: 182049, Inscripción: 7 Publicado el 17/12/1996 en MADRID. BoletÃn: 242 , Referencia: 375855.
|
| 29/11/1996 | Nombramientos | Inscrito el 29/11/1996. Tomo: 11592, Folio: 165, Sección: 8, Hoja Registral: 182049, Inscripción: 7 Publicado el 17/12/1996 en MADRID. BoletÃn: 242 , Referencia: 375855.
|
| 29/11/1996 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 29/11/1996. Tomo: 11592, Folio: 165, Sección: 8, Hoja Registral: 182049, Inscripción: 7 Publicado el 17/12/1996 en MADRID. BoletÃn: 242 , Referencia: 375855.
|
| 20/04/1993 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 20/04/1993. Tomo: 7758, Libro: 6716, Folio: 175, Sección: 3, Hoja Registral: 75143, Inscripción: 5 Publicado el 07/05/1993 en MADRID. BoletÃn: 86 , Referencia: 171607.
|
| 13/05/1992 | Nombramientos | Inscrito el 13/05/1992. Tomo: 7758, Libro: 6716, Folio: 174, Sección: 3, Hoja Registral: 75143, Inscripción: 4 Publicado el 03/06/1992 en MADRID. BoletÃn: 104 , Referencia: 138477.
|
| 29/01/1992 | Revocaciones | Inscrito el 29/01/1992. Tomo: 7758, Libro: 6716, Folio: 173, Sección: 3, Hoja Registral: 75143, Inscripción: 3 Publicado el 13/02/1992 en MADRID. BoletÃn: 30 , Referencia: 39086.
|
| 29/01/1992 | Nombramientos | Inscrito el 29/01/1992. Tomo: 7758, Libro: 6716, Folio: 173, Sección: 3, Hoja Registral: 75143, Inscripción: 3 Publicado el 13/02/1992 en MADRID. BoletÃn: 30 , Referencia: 39086.
|
| Sectores | 2026 (4) | 2016 (2) | Total (6) |
|---|---|---|---|
| OTROS SECTORES | 4 | 0 | 4 |
| ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Asociacion Transportistas sa


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo