Reixach sa (disolucion)
Fecha de última modificación:
06/01/2012Información General de Reixach sa (disolucion)
Datos básicos
| Nombre | Reixach sa (disolucion) |
|---|---|
| CIF | A17020181 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
06/01/2012| Nombre | Reixach sa (disolucion) |
|---|---|
| CIF | A17020181 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 2 órganos sociales activos y 2 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1993 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 16/11/1993, en el Registro Mercantil de Girona, Boletín 219, Referencia 349347. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 16/11/1993. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Reixach sa (disolucion) ha sido Nueva información de crédito, el 06/01/2012.
Reixach sa (disolucion) se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 3 en 2012. Los sectores que más la han consultado son: Asesorias y Gestorias, Artes Graficas, Edicion, Reproduccion y Hosteleria y Turismo.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Reixach sa (disolucion). Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Reixach sa (disolucion), ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Reixach sa (disolucion), o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 16/11/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 16/11/1993. Publicado el 16/11/1993 en GIRONA. Boletín: 219 , Referencia: 349347. Ejercicio 1993 presentado en Septiembre del 1993 |
| 21/10/1993 | Extinción | Inscrito el 21/10/1993. Tomo: 177, Folio: 56, Sección: 8, Hoja Registral: 3223, Inscripción: 9 Publicado el 05/11/1993 en GIRONA. Boletín: 213 , Referencia: 352424.
|
| 21/10/1993 | Disolución. Fusion | Inscrito el 21/10/1993. Tomo: 177, Folio: 56, Sección: 8, Hoja Registral: 3223, Inscripción: 9 Publicado el 05/11/1993 en GIRONA. Boletín: 213 , Referencia: 352424.
|
| 18/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/10/1993. Publicado el 18/10/1993 en GIRONA. Boletín: 200 , Referencia: 238068. Ejercicio 1992 presentado en Agosto del 1993 |
| 14/10/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/10/1992. Publicado el 14/10/1992 en GIRONA. Boletín: 198 , Referencia: 181998. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 17/01/1992 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 17/01/1992. Tomo: 177, Folio: 51, Sección: 8, Hoja Registral: 3223, Inscripción: 8 Publicado el 06/02/1992 en GIRONA. Boletín: 25 , Referencia: 31340.
|
| 17/01/1992 | Revocaciones | Inscrito el 17/01/1992. Tomo: 177, Folio: 51, Sección: 8, Hoja Registral: 3223, Inscripción: 8 Publicado el 06/02/1992 en GIRONA. Boletín: 25 , Referencia: 31340.
|
| 17/01/1992 | Nombramientos | Inscrito el 17/01/1992. Tomo: 177, Folio: 51, Sección: 8, Hoja Registral: 3223, Inscripción: 8 Publicado el 06/02/1992 en GIRONA. Boletín: 25 , Referencia: 31340.
|
| 14/08/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/08/1991. Publicado el 14/08/1991 en GIRONA. Boletín: 155 , Referencia: 74059. Ejercicio 1990 presentado en Julio del 1991 |
| 16/08/1990 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 16/08/1990. Publicado el 16/08/1990 en GIRONA. Boletín: 132 , Referencia: 10963. Ejercicio 1989 presentado en Julio del 1990 |
| Sectores | 2013 (2) | 2012 (3) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 2 | 0 | 2 |
| ARTES GRAFICAS, EDICION, REPRODUCCION | 0 | 2 | 2 |
| HOSTELERIA Y TURISMO | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Reixach sa (disolucion)


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo