Inmobiliaria Ceprisa sl
Fecha de última modificación:
23/12/2021Información General de Inmobiliaria Ceprisa sl
Datos básicos
| Nombre | Inmobiliaria Ceprisa sl |
|---|---|
| CIF | B30221006 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
23/12/2021| Nombre | Inmobiliaria Ceprisa sl |
|---|---|
| CIF | B30221006 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 2 órganos sociales activos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2004 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 29/11/2019, en el Registro Mercantil de Murcia, Boletín 230, Referencia 495495. Este cambio ha sido Declaración de Fallido, inscrito el 20/11/2019, Tomo 168, Folio 205, Sección 8, Hoja 3473, Inscripción C. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Inmobiliaria Ceprisa sl ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 23/12/2021.
Inmobiliaria Ceprisa sl se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2023. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Asesorias y Gestorias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Inmobiliaria Ceprisa sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Inmobiliaria Ceprisa sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Inmobiliaria Ceprisa sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 20/11/2019 | Declaración de Fallido | Inscrito el 20/11/2019. Tomo: 168, Folio: 205, Sección: 8, Hoja Registral: 3473, Inscripción: C Publicado el 29/11/2019 en MURCIA. Boletín: 230 , Referencia: 495495.
|
| 20/11/2019 | Otros Conceptos | Inscrito el 20/11/2019. Tomo: 168, Folio: 205, Sección: 8, Hoja Registral: 3473, Inscripción: C Publicado el 29/11/2019 en MURCIA. Boletín: 230 , Referencia: 495495.
|
| 17/05/2019 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 17/05/2019. Publicado el 17/05/2019 en MURCIA., Referencia: 1212149.
|
| 04/11/2009 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 04/11/2009. Tomo: 168, Folio: 205, Sección: 8, Hoja Registral: 3473, Inscripción: A Publicado el 16/11/2009 en MURCIA. Boletín: 218 , Referencia: 476545.
|
| 03/10/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/10/2005. Publicado el 03/10/2005 en MURCIA. Boletín: 188 , Referencia: 638015. Ejercicio 2004 presentado en Septiembre del 2005 |
| 19/11/2004 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/11/2004. Publicado el 19/11/2004 en MURCIA. Boletín: 223 , Referencia: 869925. Ejercicio 2003 presentado en Octubre del 2004 |
| 05/11/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/11/2003. Publicado el 05/11/2003 en MURCIA. Boletín: 211 , Referencia: 784403. Ejercicio 2002 presentado en Septiembre del 2003 |
| 14/10/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/10/2002. Publicado el 14/10/2002 en MURCIA. Boletín: 196 , Referencia: 587245. Ejercicio 2001 presentado en Septiembre del 2002 |
| 13/11/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/11/2001. Publicado el 13/11/2001 en MURCIA. Boletín: 217 , Referencia: 650846. Ejercicio 2000 presentado en Septiembre del 2001 |
| 19/09/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/09/2000. Publicado el 19/09/2000 en MURCIA. Boletín: 180 , Referencia: 374405. Ejercicio 1999 presentado en Agosto del 2000 |
| Sectores | 2025 (2) | 2023 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Inmobiliaria Ceprisa sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo