Suedi sa, Valencia
Información General de Suedi sa
Datos básicos
| Nombre | Suedi sa |
|---|---|
| CIF | A46091120 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | CALLE ISLA CABRERA 36 46026, VALENCIA, VALENCIA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Suedi sa |
|---|---|
| CIF | A46091120 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | CALLE ISLA CABRERA 36 46026, VALENCIA, VALENCIA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSuedi sa está inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. Tiene 6 órganos sociales activos y 3 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1995 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 04/03/2022, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 0, Referencia 2257133. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 04/03/2022.
Suedi sa se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2018. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Valencia Suedi sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Suedi sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Suedi sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Suedi sa ha publicado 16 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Valencia.
| 04/03/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 04/03/2022. Publicado el 04/03/2022 en VALENCIA., Referencia: 2257133.
|
| 05/04/2004 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 05/04/2004. Tomo: 3488, Libro: 801, Folio: 215, Sección: 8, Hoja Registral: 11105, Inscripción: 11/M Publicado el 19/04/2004 en VALENCIA. Boletín: 73 , Referencia: 187773.
|
| 25/09/2003 | Crédito Incobrable | Inscrito el 25/09/2003. Tomo: 3488, Libro: 801, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 11105, Inscripción: 11/M Publicado el 07/10/2003 en VALENCIA. Boletín: 190 , Referencia: 378939.
|
| 23/12/1998 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 378 RRM | Inscrito el 23/12/1998. Publicado el 23/12/1998 en VALENCIA. Boletín: 244 , Referencia: 687938.
|
| 04/10/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 04/10/1996. Publicado el 04/10/1996 en VALENCIA. Boletín: 192 , Referencia: 307046. Ejercicio 1995 presentado en Agosto del 1996 |
| 27/12/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/12/1994. Publicado el 27/12/1994 en VALENCIA. Boletín: 244 , Referencia: 391162. Ejercicio 1993 presentado en Noviembre del 1994 |
| 27/08/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/08/1993. Publicado el 27/08/1993 en VALENCIA. Boletín: 165 , Referencia: 83756. Ejercicio 1992 presentado en Julio del 1993 |
| 16/04/1993 | Nombramientos | Inscrito el 16/04/1993. Tomo: 3488, Libro: 801, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 11105, Inscripción: 11 Publicado el 03/05/1993 en VALENCIA. Boletín: 82 , Referencia: 164286.
|
| 16/04/1993 | Nombramientos | Inscrito el 16/04/1993. Tomo: 3488, Libro: 801, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 11105, Inscripción: 10 Publicado el 03/05/1993 en VALENCIA. Boletín: 82 , Referencia: 164285.
|
| 22/10/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 22/10/1992. Publicado el 22/10/1992 en VALENCIA. Boletín: 204 , Referencia: 199366. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| Sectores | 2015 (2) | 2018 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 2 | 4 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Valencia Suedi sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo