Lemon sa
Información General de Lemon sa
Datos básicos
| Nombre | Lemon sa |
|---|---|
| CIF | A12017380 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Detalle de actividad
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Lemon sa |
|---|---|
| CIF | A12017380 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2000 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 13/03/2001, en el Registro Mercantil de Castellon, Boletín 51, Referencia 105739. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 20/02/2001, Tomo 603, Libro 170, Folio 199, Sección 8, Hoja 4649, Inscripción 22.
Lemon sa se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2012. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Marketing/publicidad y Relaciones Publicas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Lemon sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Lemon sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Lemon sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 20/02/2001 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 20/02/2001. Tomo: 603, Libro: 170, Folio: 199, Sección: 8, Hoja Registral: 4649, Inscripción: 22 Publicado el 13/03/2001 en CASTELLON. Boletín: 51 , Referencia: 105739.
|
| 20/02/2001 | Nombramientos | Inscrito el 20/02/2001. Tomo: 603, Libro: 170, Folio: 199, Sección: 8, Hoja Registral: 4649, Inscripción: 22 Publicado el 13/03/2001 en CASTELLON. Boletín: 51 , Referencia: 105739.
|
| 20/02/2001 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 20/02/2001. Tomo: 603, Libro: 170, Folio: 199, Sección: 8, Hoja Registral: 4649, Inscripción: 22 Publicado el 13/03/2001 en CASTELLON. Boletín: 51 , Referencia: 105739.
|
| 20/02/2001 | Extinción | Inscrito el 20/02/2001. Tomo: 603, Libro: 170, Folio: 199, Sección: 8, Hoja Registral: 4649, Inscripción: 22 Publicado el 13/03/2001 en CASTELLON. Boletín: 51 , Referencia: 105739.
|
| 03/11/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/11/2000. Publicado el 03/11/2000 en CASTELLON. Boletín: 211 , Referencia: 637489. Ejercicio 2000 presentado en Septiembre del 2000 |
| 27/10/2000 | Disolución de Sociedad | Inscrito el 27/10/2000. Publicado el 27/10/2000 en CASTELLON. Boletín: 207 , Referencia: 207050.
|
| 27/10/2000 | Balance Liquidación | Inscrito el 27/10/2000. Publicado el 27/10/2000 en CASTELLON. Boletín: 207 , Referencia: 207050.
|
| 22/11/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 22/11/1999. Publicado el 22/11/1999 en CASTELLON. Boletín: 223 , Referencia: 668354. Ejercicio 1999 presentado en Octubre del 1999 |
| 09/10/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/10/1998. Publicado el 09/10/1998 en CASTELLON. Boletín: 195 , Referencia: 465517. Ejercicio 1998 presentado en Septiembre del 1998 |
| 20/11/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 20/11/1997. Publicado el 20/11/1997 en CASTELLON. Boletín: 222 , Referencia: 465571. Ejercicio 1996 presentado en Septiembre del 1997 |
| Sectores | 2018 (2) | 2012 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| MARKETING/PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Lemon sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo