Eratu sa
Fecha de última modificación:
02/01/2012Información General de Eratu sa
Datos básicos
| Nombre | Eratu sa |
|---|---|
| CIF | A01030592 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
02/01/2012| Nombre | Eratu sa |
|---|---|
| CIF | A01030592 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 8 órganos sociales activos y 2 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1992 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 08/02/1996, en el Registro Mercantil de Alava, Boletín 28, Referencia 40319. Este cambio ha sido Cierre Provisional de Hoja Registral, inscrito el 12/01/1996, Tomo 445, Folio 130, Sección 8, Hoja 802, Inscripción 5. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Eratu sa ha sido Nueva información de crédito, el 02/01/2012.
Eratu sa se ha consultado en axesor 8 veces en total, de las cuales 2 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Administracion Publica, Servicios Financieros y Seguros y Otros Sectores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Eratu sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Eratu sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Eratu sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 12/01/1996 | Cierre Provisional de Hoja Registral | Inscrito el 12/01/1996. Tomo: 445, Folio: 130, Sección: 8, Hoja Registral: 802, Inscripción: 5 Publicado el 08/02/1996 en ALAVA. Boletín: 28 , Referencia: 40319.
|
| 18/10/1993 | Revocaciones | Inscrito el 18/10/1993. Tomo: 445, Folio: 127, Sección: 8, Hoja Registral: 802, Inscripción: 5 Publicado el 05/11/1993 en ALAVA. Boletín: 213 , Referencia: 351217.
|
| 18/10/1993 | Nombramientos | Inscrito el 18/10/1993. Tomo: 445, Folio: 127, Sección: 8, Hoja Registral: 802, Inscripción: 5 Publicado el 05/11/1993 en ALAVA. Boletín: 213 , Referencia: 351217.
|
| 20/09/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 20/09/1993. Publicado el 20/09/1993 en ALAVA. Boletín: 181 , Referencia: 139591. Ejercicio 1992 presentado en Agosto del 1993 |
| 13/10/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/10/1992. Publicado el 13/10/1992 en ALAVA. Boletín: 197 , Referencia: 172999. Ejercicio 1991 presentado en Agosto del 1992 |
| 25/11/1991 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 25/11/1991. Tomo: 445, Folio: 120, Sección: 8, Hoja Registral: 802, Inscripción: 4 Publicado el 18/12/1991 en ALAVA. Boletín: 241 , Referencia: 268603.
|
| 25/11/1991 | Nombramientos | Inscrito el 25/11/1991. Tomo: 445, Folio: 120, Sección: 8, Hoja Registral: 802, Inscripción: 4 Publicado el 18/12/1991 en ALAVA. Boletín: 241 , Referencia: 268603.
|
| 25/11/1991 | Ampliación de Capital | Inscrito el 25/11/1991. Tomo: 445, Folio: 120, Sección: 8, Hoja Registral: 802, Inscripción: 4 Publicado el 18/12/1991 en ALAVA. Boletín: 241 , Referencia: 268603.
|
| 18/10/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/10/1991. Publicado el 18/10/1991 en ALAVA. Boletín: 201 , Referencia: 164677. Ejercicio 1991 presentado en Agosto del 1991 |
| 26/09/1990 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/09/1990. Publicado el 26/09/1990 en ALAVA. Boletín: 161 , Referencia: 80488. Ejercicio 1989 presentado en Julio del 1990 |
| Sectores | 2024 (6) | 2010 (2) | Total (8) |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 3 | 0 | 3 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 2 | 2 |
| OTROS SECTORES | 3 | 0 | 3 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Eratu sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo