Gidar sa
Fecha de última modificación:
02/01/2012Información General de Gidar sa
Datos básicos
| Nombre | Gidar sa |
|---|---|
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
02/01/2012| Nombre | Gidar sa |
|---|---|
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSu último depósito de cuentas disponible es el de 1995 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 19/01/2000, en el Registro Mercantil de Lleida, Boletín 12, Referencia 18931. Este cambio ha sido Extinción, inscrito el 03/01/2000, Tomo 294, Libro 242, Folio 148, Sección 3, Hoja 2843, Inscripción 4. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Gidar sa ha sido Nueva información de crédito, el 02/01/2012.
Ha registrado 1 marcas y 1 nacionales. Gidar sa se ha consultado en axesor 1 veces en total, de las cuales 1 en 2004. Los sectores que más la han consultado son: Asesorias y Gestorias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Gidar sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Gidar sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Gidar sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 03/01/2000 | Extinción | Inscrito el 03/01/2000. Tomo: 294, Libro: 242, Folio: 148, Sección: 3, Hoja Registral: 2843, Inscripción: 4 Publicado el 19/01/2000 en LLEIDA. Boletín: 12 , Referencia: 18931.
|
| 25/11/1998 | Balance Liquidación | Inscrito el 25/11/1998. Publicado el 25/11/1998 en LLEIDA. Boletín: 225 , Referencia: 225062.
|
| 02/10/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/10/1996. Publicado el 02/10/1996 en LLEIDA. Boletín: 190 , Referencia: 289845. Ejercicio 1995 presentado en Agosto del 1996 |
| 10/10/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 10/10/1995. Publicado el 10/10/1995 en LLEIDA. Boletín: 194 , Referencia: 301074. Ejercicio 1994 presentado en Agosto del 1995 |
| 03/11/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/11/1994. Publicado el 03/11/1994 en LLEIDA. Boletín: 210 , Referencia: 345875. Ejercicio 1993 presentado en Septiembre del 1994 |
| 30/12/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/12/1993. Publicado el 30/12/1993 en LLEIDA. Boletín: 248 , Referencia: 382999. Ejercicio 1992 presentado en Septiembre del 1993 |
| 18/09/1993 | Nombramientos | Inscrito el 18/09/1993. Tomo: 294, Libro: 242, Folio: 148, Sección: 3, Hoja Registral: 2843, Inscripción: 3 Publicado el 01/10/1993 en LLEIDA. Boletín: 190 , Referencia: 320054.
|
| 18/09/1993 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 18/09/1993. Tomo: 294, Libro: 242, Folio: 148, Sección: 3, Hoja Registral: 2843, Inscripción: 3 Publicado el 01/10/1993 en LLEIDA. Boletín: 190 , Referencia: 320054.
|
| 03/12/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/12/1992. Publicado el 03/12/1992 en LLEIDA. Boletín: 233 , Referencia: 318793. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 04/11/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 04/11/1991. Publicado el 04/11/1991 en LLEIDA. Boletín: 211 , Referencia: 196952. Ejercicio 1990 presentado en Julio del 1991 |
| Sectores | 2004 (1) | Total (1) |
|---|---|---|
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Gidar sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo