Victoriano Garcia sa
Fecha de última modificación:
11/07/2011Información General de Victoriano Garcia sa
Datos básicos
| Nombre | Victoriano Garcia sa |
|---|---|
| CIF | A58562562 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
11/07/2011| Nombre | Victoriano Garcia sa |
|---|---|
| CIF | A58562562 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1992 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 14/12/1992, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 238, Referencia 325706. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 14/12/1992. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Victoriano Garcia sa ha sido Nueva información de crédito, el 11/07/2011.
Victoriano Garcia sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2022. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Victoriano Garcia sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Victoriano Garcia sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Victoriano Garcia sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 14/12/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/12/1992. Publicado el 14/12/1992 en BARCELONA. Boletín: 238 , Referencia: 325706. Ejercicio 1992 presentado en Octubre del 1992 |
| 24/11/1992 | Revocaciones | Inscrito el 24/11/1992. Tomo: 21312, Folio: 68, Sección: 8, Hoja Registral: 19905, Inscripción: 6 Publicado el 17/12/1992 en BARCELONA. Boletín: 241 , Referencia: 349367.
|
| 24/11/1992 | Nombramientos | Inscrito el 24/11/1992. Tomo: 21312, Folio: 68, Sección: 8, Hoja Registral: 19905, Inscripción: 6 Publicado el 17/12/1992 en BARCELONA. Boletín: 241 , Referencia: 349367.
|
| 24/11/1992 | Extinción | Inscrito el 24/11/1992. Tomo: 21312, Folio: 68, Sección: 8, Hoja Registral: 19905, Inscripción: 6 Publicado el 17/12/1992 en BARCELONA. Boletín: 241 , Referencia: 349367.
|
| 07/10/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/10/1992. Publicado el 07/10/1992 en BARCELONA. Boletín: 194 , Referencia: 164679. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 13/01/1992 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 13/01/1992. Tomo: 21312, Folio: 67, Sección: 8, Hoja Registral: 19905, Inscripción: 5 Publicado el 28/01/1992 en BARCELONA. Boletín: 18 , Referencia: 20935.
|
| 02/01/1992 | Nombramientos | Inscrito el 02/01/1992. Tomo: 21312, Folio: 67, Sección: 8, Hoja Registral: 19905, Inscripción: 4 Publicado el 16/01/1992 en BARCELONA. Boletín: 10 , Referencia: 11625.
|
| 02/12/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/12/1991. Publicado el 02/12/1991 en BARCELONA. Boletín: 231 , Referencia: 272595. Ejercicio 1990 presentado en Octubre del 1991 |
| 17/10/1991 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 17/10/1991. Tomo: 21312, Folio: 55, Sección: 8, Hoja Registral: 19905, Inscripción: 3 Publicado el 12/11/1991 en BARCELONA. Boletín: 217 , Referencia: 238532.
|
| 17/10/1991 | Nombramientos | Inscrito el 17/10/1991. Tomo: 21312, Folio: 55, Sección: 8, Hoja Registral: 19905, Inscripción: 3 Publicado el 12/11/1991 en BARCELONA. Boletín: 217 , Referencia: 238532.
|
| Sectores | 2014 (1) | 2022 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 1 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Victoriano Garcia sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo