Suministres Glaç sl, Baleares
Información General de Suministres Glaç sl
Datos básicos
| Nombre | Suministres Glaç sl |
|---|---|
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | CNO. D'ES PELEG, S/N - BUZON 18. 07620, LLUCMAJOR, BALEARES |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Suministres Glaç sl |
|---|---|
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | CNO. D'ES PELEG, S/N - BUZON 18. 07620, LLUCMAJOR, BALEARES |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSuministres Glaç sl está inscrita en el Registro Mercantil de Baleares.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2010 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 20/04/2015, en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, Boletín 73, Referencia 160244. Este cambio ha sido Cambio de Domicilio Social, inscrito el 13/04/2015, Tomo 1500, Folio 107, Sección 8, Hoja 27499, Inscripción 3.
Suministres Glaç sl se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2014. Los sectores que más la han consultado son: Auditores, Economistas y Consultores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Baleares Suministres Glaç sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Suministres Glaç sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Suministres Glaç sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Suministres Glaç sl ha publicado 10 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Baleares.
| 13/04/2015 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 13/04/2015. Tomo: 1500, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 27499, Inscripción: 3 Publicado el 20/04/2015 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 73 , Referencia: 160244.
|
| 07/10/2011 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/10/2011. Publicado el 07/10/2011 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 192 , Referencia: 739886. Ejercicio 2010 presentado en Septiembre del 2011 |
| 23/09/2010 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/09/2010. Publicado el 23/09/2010 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 184 , Referencia: 654286. Ejercicio 2009 presentado en Septiembre del 2010 |
| 02/12/2009 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/12/2009. Publicado el 02/12/2009 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 230 , Referencia: 966849. Ejercicio 2008 presentado en Noviembre del 2009 |
| 18/12/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/12/2008. Publicado el 18/12/2008 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 242 , Referencia: 1222143. Ejercicio 2007 presentado en Diciembre del 2008 |
| 18/12/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/12/2008. Publicado el 18/12/2008 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 242 , Referencia: 1222022. Ejercicio 2006 presentado en Diciembre del 2008 |
| 18/12/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/12/2008. Publicado el 18/12/2008 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 242 , Referencia: 1221994. Ejercicio 2005 presentado en Diciembre del 2008 |
| 18/12/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/12/2008. Publicado el 18/12/2008 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 242 , Referencia: 1221978. Ejercicio 2004 presentado en Diciembre del 2008 |
| 27/03/2003 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 27/03/2003. Tomo: 1500, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 27499, Inscripción: 2 Publicado el 24/04/2003 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 77 , Referencia: 168481.
|
| 05/11/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/11/2002. Publicado el 05/11/2002 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 211 , Referencia: 711091. Ejercicio 2001 presentado en Octubre del 2002 |
| Sectores | 2012 (2) | 2014 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 2 | 2 | 4 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Baleares Suministres Glaç sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo