Sa Col Lectiu 14, Girona
Información General de Sa Col Lectiu 14
Datos básicos
| Nombre | Sa Col Lectiu 14 |
|---|---|
| CIF | A17051368 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | CARRERAS PERALTA, 6 17004, GIRONA, GIRONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Sa Col Lectiu 14 |
|---|---|
| CIF | A17051368 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | CARRERAS PERALTA, 6 17004, GIRONA, GIRONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSa Col Lectiu 14 está inscrita en el Registro Mercantil de Girona. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1995 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 14/05/1996, en el Registro Mercantil de Girona, Boletín 91, Referencia 41550. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 14/05/1996.
Sa Col Lectiu 14 se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 3 en 2008. Los sectores que más la han consultado son: Asesorias y Gestorias, Telecomunicaciones y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Girona Sa Col Lectiu 14. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Sa Col Lectiu 14, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Sa Col Lectiu 14, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Sa Col Lectiu 14 ha publicado 12 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Girona.
| 14/05/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/05/1996. Publicado el 14/05/1996 en GIRONA. Boletín: 91 , Referencia: 41550. Ejercicio 1995 presentado en Marzo del 1996 |
| 14/05/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/05/1996. Publicado el 14/05/1996 en GIRONA. Boletín: 91 , Referencia: 41499. Ejercicio 1994 presentado en Marzo del 1996 |
| 15/03/1996 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 15/03/1996. Tomo: 7, Folio: 38, Sección: 3, Hoja Registral: 98, Inscripción: 13 Publicado el 08/04/1996 en GIRONA. Boletín: 67 , Referencia: 110950.
|
| 15/03/1996 | Nombramientos | Inscrito el 15/03/1996. Tomo: 7, Folio: 38, Sección: 3, Hoja Registral: 98, Inscripción: 13 Publicado el 08/04/1996 en GIRONA. Boletín: 67 , Referencia: 110950.
|
| 15/03/1996 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 15/03/1996. Tomo: 7, Folio: 38, Sección: 3, Hoja Registral: 98, Inscripción: 13 Publicado el 08/04/1996 en GIRONA. Boletín: 67 , Referencia: 110950.
|
| 23/12/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/12/1994. Publicado el 23/12/1994 en GIRONA. Boletín: 243 , Referencia: 388987. Ejercicio 1993 presentado en Octubre del 1994 |
| 17/09/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 17/09/1993. Publicado el 17/09/1993 en GIRONA. Boletín: 180 , Referencia: 138662. Ejercicio 1992 presentado en Agosto del 1993 |
| 14/10/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/10/1992. Publicado el 14/10/1992 en GIRONA. Boletín: 198 , Referencia: 182080. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 07/11/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/11/1991. Publicado el 07/11/1991 en GIRONA. Boletín: 214 , Referencia: 215639. Ejercicio 1990 presentado en Septiembre del 1991 |
| 15/02/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/02/1991. Publicado el 15/02/1991 en GIRONA. Boletín: 33 , Referencia: 37001. Ejercicio 1989 presentado en Agosto del 1990 |
| Sectores | 2012 (2) | 2008 (3) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 2 | 0 | 2 |
| TELECOMUNICACIONES | 0 | 2 | 2 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Girona Sa Col Lectiu 14


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo