Tramuntana sa
Fecha de última modificación:
18/07/2015Información General de Tramuntana sa
Datos básicos
| Nombre | Tramuntana sa |
|---|---|
| CIF | A07072713 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
18/07/2015| Nombre | Tramuntana sa |
|---|---|
| CIF | A07072713 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 6 órganos sociales activos, 9 órganos sociales históricos y está relacionada con 1 empresa.
Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 15/07/2015, en el Registro Mercantil de Eivissa, BoletÃn 132, Referencia 289326. Este cambio ha sido Otros Conceptos, inscrito el 06/07/2015, Tomo 68, Libro 68, Folio 90, Sección 8, Hoja 3410, Inscripción N. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Tramuntana sa ha sido Nueva información de crédito, el 18/07/2015.
Esta empresa ha recibido una subvención convocada por Ministerio de Fomento. Tramuntana sa se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2024. Los sectores que más la han consultado son: Informatica, Ofimatica y Electronica y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Tramuntana sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Tramuntana sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Tramuntana sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 06/07/2015 | Otros Conceptos | Inscrito el 06/07/2015. Tomo: 68, Libro: 68, Folio: 90, Sección: 8, Hoja Registral: 3410, Inscripción: N Publicado el 15/07/2015 en EIVISSA. BoletÃn: 132 , Referencia: 289326.
|
| 06/07/2015 | Cierre Provisional de Hoja Registral | Inscrito el 06/07/2015. Tomo: 68, Libro: 68, Folio: 90, Sección: 8, Hoja Registral: 3410, Inscripción: N Publicado el 15/07/2015 en EIVISSA. BoletÃn: 132 , Referencia: 289326.
|
| 20/11/2014 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 20/11/2014. Publicado el 20/11/2014 en EIVISSA., Referencia: 1182538.
|
| 06/02/2006 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 06/02/2006. Tomo: 68, Libro: 68, Folio: 90, Sección: 8, Hoja Registral: 3410, Inscripción: 5/N Publicado el 06/03/2006 en EIVISSA. BoletÃn: 45 , Referencia: 120259.
|
| 19/09/2003 | Cancelaciones de oficio de nombramientos | Inscrito el 19/09/2003. Tomo: 68, Libro: 68, Folio: 90, Sección: 8, Hoja Registral: 3410, Inscripción: N Publicado el 06/10/2003 en EIVISSA. BoletÃn: 189 , Referencia: 375903.
|
| 12/11/1999 | Crédito Incobrable | Inscrito el 12/11/1999. Tomo: 68, Libro: 68, Folio: 90, Sección: 8, Hoja Registral: 3410, Inscripción: A Publicado el 07/12/1999 en EIVISSA. BoletÃn: 233 , Referencia: 402859.
|
| 08/06/1991 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 08/06/1991. Tomo: 842, Folio: 215, Sección: 8, Hoja Registral: 1715, Inscripción: 6 Publicado el 29/07/1991 en PALMA DE MALLORCA. BoletÃn: 143 , Referencia: 171813.
|
| 08/06/1991 | Revocaciones | Inscrito el 08/06/1991. Tomo: 842, Folio: 215, Sección: 8, Hoja Registral: 1715, Inscripción: 6 Publicado el 29/07/1991 en PALMA DE MALLORCA. BoletÃn: 143 , Referencia: 171813.
|
| 08/06/1991 | Nombramientos | Inscrito el 08/06/1991. Tomo: 842, Folio: 215, Sección: 8, Hoja Registral: 1715, Inscripción: 6 Publicado el 29/07/1991 en PALMA DE MALLORCA. BoletÃn: 143 , Referencia: 171813.
|
| Sectores | 2019 (2) | 2024 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 2 | 0 | 2 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Tramuntana sa


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo