Claragua Industrial sa
Fecha de última modificación:
27/10/2016Información General de Claragua Industrial sa
Datos básicos
| Nombre | Claragua Industrial sa |
|---|---|
| CIF | A08670150 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
27/10/2016| Nombre | Claragua Industrial sa |
|---|---|
| CIF | A08670150 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1994 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 27/07/2020, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 1366209. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 27/07/2020. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Claragua Industrial sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 27/10/2016.
Claragua Industrial sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Abogados y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Claragua Industrial sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Claragua Industrial sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Claragua Industrial sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 27/07/2020 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 27/07/2020. Publicado el 27/07/2020 en BARCELONA., Referencia: 1366209.
|
| 04/11/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 04/11/1996. Publicado el 04/11/1996 en BARCELONA. Boletín: 212 , Referencia: 406950. Ejercicio 1994 presentado en Septiembre del 1996 |
| 17/09/1996 | Nombramientos | Inscrito el 17/09/1996. Tomo: 24136, Folio: 159, Sección: 8, Hoja Registral: 67322, Inscripción: 10 Publicado el 10/10/1996 en BARCELONA. Boletín: 196 , Referencia: 303121.
|
| 23/09/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/09/1994. Publicado el 23/09/1994 en BARCELONA. Boletín: 183 , Referencia: 192475. Ejercicio 1993 presentado en Agosto del 1994 |
| 27/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/1993. Publicado el 27/10/1993 en BARCELONA. Boletín: 207 , Referencia: 281529. Ejercicio 1992 presentado en Septiembre del 1993 |
| 11/11/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/11/1992. Publicado el 11/11/1992 en BARCELONA. Boletín: 217 , Referencia: 255653. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 04/11/1992 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 04/11/1992. Tomo: 24136, Folio: 154, Sección: 8, Hoja Registral: 67322, Inscripción: 9 Publicado el 30/11/1992 en BARCELONA. Boletín: 230 , Referencia: 327727.
|
| 04/11/1992 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 04/11/1992. Tomo: 24136, Folio: 154, Sección: 8, Hoja Registral: 67322, Inscripción: 9 Publicado el 30/11/1992 en BARCELONA. Boletín: 230 , Referencia: 327727.
|
| 19/11/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/11/1991. Publicado el 19/11/1991 en BARCELONA. Boletín: 222 , Referencia: 252295. Ejercicio 1990 presentado en Septiembre del 1991 |
| 28/05/1991 | Nombramientos | Inscrito el 28/05/1991. Tomo: 4606, Libro: 3931, Folio: 138, Sección: 3, Hoja Registral: 49385, Inscripción: 8 Publicado el 14/06/1991 en BARCELONA. Boletín: 112 , Referencia: 136516.
|
| Sectores | 2022 (1) | 2010 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 1 | 0 | 1 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Claragua Industrial sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo