Comercial Mancar sl en Liquidacion
Información General de Comercial Mancar sl en Liquidacion
Datos básicos
| Nombre | Comercial Mancar sl en Liquidacion |
|---|---|
| CIF | B78297009 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Comercial Mancar sl en Liquidacion |
|---|---|
| CIF | B78297009 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 2 órganos sociales activos y 4 órganos sociales históricos.
Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 05/12/2016, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 231, Referencia 492270. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 24/11/2016, Tomo 4668, Folio 70, Sección 8, Hoja 76728, Inscripción 4.
Comercial Mancar sl en Liquidacion se ha consultado en axesor 8 veces en total, de las cuales 6 en 2025. Los sectores que más la han consultado son: Auditores, Economistas y Consultores, Servicios Financieros y Seguros y Servicios de Internet.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Comercial Mancar sl en Liquidacion. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Comercial Mancar sl en Liquidacion, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Comercial Mancar sl en Liquidacion, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 24/11/2016 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 24/11/2016. Tomo: 4668, Folio: 70, Sección: 8, Hoja Registral: 76728, Inscripción: 4 Publicado el 05/12/2016 en MADRID. Boletín: 231 , Referencia: 492270.
|
| 24/11/2016 | Nombramientos | Inscrito el 24/11/2016. Tomo: 4668, Folio: 70, Sección: 8, Hoja Registral: 76728, Inscripción: 4 Publicado el 05/12/2016 en MADRID. Boletín: 231 , Referencia: 492270.
|
| 26/09/2016 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 26/09/2016. Tomo: 4668, Folio: 69, Sección: 8, Hoja Registral: 76728, Inscripción: 3 Publicado el 04/10/2016 en MADRID. Boletín: 190 , Referencia: 399355.
|
| 26/09/2016 | Nombramientos | Inscrito el 26/09/2016. Tomo: 4668, Folio: 69, Sección: 8, Hoja Registral: 76728, Inscripción: 3 Publicado el 04/10/2016 en MADRID. Boletín: 190 , Referencia: 399355.
|
| 25/09/2009 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 25/09/2009. Tomo: 4668, Folio: 69, Sección: 8, Hoja Registral: 76728, Inscripción: 2 Publicado el 07/10/2009 en MADRID. Boletín: 192 , Referencia: 421701.
|
| 25/09/2009 | Nombramientos | Inscrito el 25/09/2009. Tomo: 4668, Folio: 69, Sección: 8, Hoja Registral: 76728, Inscripción: 2 Publicado el 07/10/2009 en MADRID. Boletín: 192 , Referencia: 421701.
|
| 25/09/2009 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 25/09/2009. Tomo: 4668, Folio: 69, Sección: 8, Hoja Registral: 76728, Inscripción: 2 Publicado el 07/10/2009 en MADRID. Boletín: 192 , Referencia: 421701.
|
| 02/01/1993 | Transformación de sociedad | Inscrito el 02/01/1993. Tomo: 4668, Folio: 65, Sección: 3, Hoja Registral: 70558, Inscripción: 1 Publicado el 15/02/1993 en MADRID. Boletín: 30 , Referencia: 49332.
|
| 02/01/1993 | Nombramientos | Inscrito el 02/01/1993. Tomo: 4668, Folio: 65, Sección: 3, Hoja Registral: 70558, Inscripción: 1 Publicado el 15/02/1993 en MADRID. Boletín: 30 , Referencia: 49332.
|
| 02/01/1993 | Ampliación de Capital | Inscrito el 02/01/1993. Tomo: 4668, Folio: 65, Sección: 3, Hoja Registral: 70558, Inscripción: 1 Publicado el 15/02/1993 en MADRID. Boletín: 30 , Referencia: 49332.
|
| Sectores | 2023 (2) | 2025 (6) | Total (8) |
|---|---|---|---|
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 2 | 2 | 4 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 3 | 3 |
| SERVICIOS DE INTERNET | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Comercial Mancar sl en Liquidacion


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo