Recreativos Couto sl, Orense
Información General de Recreativos Couto sl
Datos básicos
| Nombre | Recreativos Couto sl |
|---|---|
| CIF | B36642445 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | CARRETERA DEL CARBALLAL, S/N 32356, PETIN, ORENSE |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Recreativos Couto sl |
|---|---|
| CIF | B36642445 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | CARRETERA DEL CARBALLAL, S/N 32356, PETIN, ORENSE |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploRecreativos Couto sl está inscrita en el Registro Mercantil de Orense. Tiene 1 órgano social activo.
Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 09/03/2022, en el Registro Mercantil de Pontevedra, Boletín 0, Referencia 2187065. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 09/03/2022.
Recreativos Couto sl se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 1 en 2008. Los sectores que más la han consultado son: Administracion Publica, Informes Comerciales y Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Orense Recreativos Couto sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Recreativos Couto sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Recreativos Couto sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Recreativos Couto sl ha publicado 11 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Orense.
| 09/03/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 09/03/2022. Publicado el 09/03/2022 en PONTEVEDRA., Referencia: 2187065.
|
| 17/08/2000 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 378 RRM | Inscrito el 17/08/2000. Publicado el 17/08/2000 en ORENSE. Boletín: 157 , Referencia: 173898.
|
| 17/08/2000 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 378 RRM | Inscrito el 17/08/2000. Publicado el 17/08/2000 en ORENSE. Boletín: 157 , Referencia: 173889.
|
| 14/07/1998 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 378 RRM | Inscrito el 14/07/1998. Publicado el 14/07/1998 en ORENSE. Boletín: 132 , Referencia: 136575.
|
| 14/07/1998 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 378 RRM | Inscrito el 14/07/1998. Publicado el 14/07/1998 en ORENSE. Boletín: 132 , Referencia: 136531.
|
| 29/11/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 29/11/1994. Tomo: 145, Libro: 56, Folio: 155, Sección: 2, Hoja Registral: 1853, Inscripción: A Publicado el 14/12/1994 en ORENSE. Boletín: 236 , Referencia: 315491.
|
| 29/04/1992 | Nombramientos | Inscrito el 29/04/1992. Tomo: 145, Libro: 56, Folio: 154, Sección: 2, Hoja Registral: 1853, Inscripción: 3 Publicado el 26/05/1992 en ORENSE. Boletín: 98 , Referencia: 130711.
|
| 29/04/1992 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 29/04/1992. Tomo: 145, Libro: 56, Folio: 154, Sección: 2, Hoja Registral: 1853, Inscripción: 2 Publicado el 26/05/1992 en ORENSE. Boletín: 98 , Referencia: 130710.
|
| 29/04/1992 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 29/04/1992. Tomo: 145, Libro: 56, Folio: 144, Sección: 2, Hoja Registral: 1853, Inscripción: 1 Publicado el 26/05/1992 en ORENSE. Boletín: 98 , Referencia: 130709.
|
| 29/01/1991 | Nombramientos | Inscrito el 29/01/1991. Tomo: 491, Libro: 491, Folio: 146, Sección: 2, Hoja Registral: 6981, Inscripción: 3 Publicado el 26/02/1991 en PONTEVEDRA. Boletín: 40 , Referencia: 42690.
|
| Sectores | 2009 (4) | 2008 (1) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 2 | 0 | 2 |
| INFORMES COMERCIALES | 2 | 0 | 2 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Orense Recreativos Couto sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo