Goig sa, Baleares
Información General de Goig sa
Datos básicos
| Nombre | Goig sa |
|---|---|
| CIF | A07432891 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | GALERA Nº9-PRINCIPAL. 07002, PALMA DE MALLORCA, BALEARES |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Goig sa |
|---|---|
| CIF | A07432891 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | GALERA Nº9-PRINCIPAL. 07002, PALMA DE MALLORCA, BALEARES |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploGoig sa está inscrita en el Registro Mercantil de Baleares. Tiene 2 órganos sociales activos y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1996 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 23/07/2021, en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, Boletín 0, Referencia 1546831. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 23/07/2021.
Goig sa se ha consultado en axesor 6 veces en total, de las cuales 2 en 2015. Los sectores que más la han consultado son: Abogados, Asociaciones, Organizaciones, Partidos Politicos y Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Baleares Goig sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Goig sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Goig sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Goig sa ha publicado 17 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Baleares.
| 23/07/2021 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 23/07/2021. Publicado el 23/07/2021 en PALMA DE MALLORCA., Referencia: 1546831.
|
| 05/09/2005 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 05/09/2005. Tomo: 912, Folio: 210, Sección: 8, Hoja Registral: 5231, Inscripción: N Publicado el 06/06/2008 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 107 , Referencia: 282802.
|
| 14/01/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/01/1998. Publicado el 14/01/1998 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 8 , Referencia: 14107. Ejercicio 1996 presentado en Diciembre del 1997 |
| 11/11/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/11/1996. Publicado el 11/11/1996 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 217 , Referencia: 433226. Ejercicio 1995 presentado en Octubre del 1996 |
| 05/12/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/12/1995. Publicado el 05/12/1995 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 231 , Referencia: 417490. Ejercicio 1994 presentado en Septiembre del 1995 |
| 28/12/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 28/12/1994. Publicado el 28/12/1994 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 245 , Referencia: 391665. Ejercicio 1993 presentado en Septiembre del 1994 |
| 13/12/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/12/1993. Publicado el 13/12/1993 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 236 , Referencia: 366820. Ejercicio 1992 presentado en Julio del 1993 |
| 08/02/1993 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 08/02/1993. Tomo: 912, Folio: 218, Sección: 8, Hoja Registral: 5231, Inscripción: 6 Publicado el 26/03/1993 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 58 , Referencia: 112255.
|
| 27/10/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/1992. Publicado el 27/10/1992 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 207 , Referencia: 204791. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 25/09/1992 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 25/09/1992. Tomo: 780, Libro: 680, Folio: 213, Sección: 8, Hoja Registral: 5231, Inscripción: 5 Publicado el 26/10/1992 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 206 , Referencia: 282256.
|
| Sectores | 2019 (4) | 2015 (2) | Total (6) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 2 | 0 | 2 |
| ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES, PARTIDOS POLITICOS | 2 | 0 | 2 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Baleares Goig sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo