Gegant sl, Girona
Información General de Gegant sl
Datos básicos
| Nombre | Gegant sl |
|---|---|
| CIF | B17218256 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | PASSEIG DE BARCELONA, NUM. 3 BIS, 1º 1ª 17800, OLOT, GIRONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Gegant sl |
|---|---|
| CIF | B17218256 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | PASSEIG DE BARCELONA, NUM. 3 BIS, 1º 1ª 17800, OLOT, GIRONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploGegant sl está inscrita en el Registro Mercantil de Girona. Tiene 1 órgano social activo, 3 órganos sociales históricos y está relacionada con 2 empresas.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2010 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 16/02/2012, en el Registro Mercantil de Girona, BoletÃn 33, Referencia 78181. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 06/02/2012, Tomo 325, Folio 18, Sección 8, Hoja 6300, Inscripción 6.
Gegant sl se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2006. Los sectores que más la han consultado son: Informes Comerciales y Abogados.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Girona Gegant sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Gegant sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Gegant sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Gegant sl ha publicado 30 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Girona.
| 06/02/2012 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 06/02/2012. Tomo: 325, Folio: 18, Sección: 8, Hoja Registral: 6300, Inscripción: 6 Publicado el 16/02/2012 en GIRONA. BoletÃn: 33 , Referencia: 78181.
|
| 06/02/2012 | Nombramientos | Inscrito el 06/02/2012. Tomo: 325, Folio: 18, Sección: 8, Hoja Registral: 6300, Inscripción: 6 Publicado el 16/02/2012 en GIRONA. BoletÃn: 33 , Referencia: 78181.
|
| 06/02/2012 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 06/02/2012. Tomo: 325, Folio: 18, Sección: 8, Hoja Registral: 6300, Inscripción: 6 Publicado el 16/02/2012 en GIRONA. BoletÃn: 33 , Referencia: 78181.
|
| 06/02/2012 | Extinción | Inscrito el 06/02/2012. Tomo: 325, Folio: 18, Sección: 8, Hoja Registral: 6300, Inscripción: 6 Publicado el 16/02/2012 en GIRONA. BoletÃn: 33 , Referencia: 78181.
|
| 06/09/2011 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 06/09/2011. Publicado el 06/09/2011 en GIRONA. BoletÃn: 170 , Referencia: 434335. Ejercicio 2010 presentado en Agosto del 2011 |
| 19/08/2010 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/08/2010. Publicado el 19/08/2010 en GIRONA. BoletÃn: 159 , Referencia: 333596. Ejercicio 2009 presentado en Agosto del 2010 |
| 01/09/2009 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 01/09/2009. Publicado el 01/09/2009 en GIRONA. BoletÃn: 166 , Referencia: 299950. Ejercicio 2008 presentado en Agosto del 2009 |
| 26/08/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/08/2008. Publicado el 26/08/2008 en GIRONA. BoletÃn: 162 , Referencia: 320178. Ejercicio 2007 presentado en Agosto del 2008 |
| 25/07/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 25/07/2007. Publicado el 25/07/2007 en GIRONA. BoletÃn: 142 , Referencia: 233776. Ejercicio 2006 presentado en Julio del 2007 |
| 11/10/2006 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/10/2006. Publicado el 11/10/2006 en GIRONA. BoletÃn: 195 , Referencia: 706606. Ejercicio 2005 presentado en Septiembre del 2006 |
| Sectores | 2009 (2) | 2006 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| INFORMES COMERCIALES | 2 | 0 | 2 |
| ABOGADOS | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Girona Gegant sl


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo