Giem sl, Barcelona
Información General de Giem sl
Datos básicos
| Nombre | Giem sl |
|---|---|
| CIF | B58868845 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | MONTIU, 1, 3.4 08110, MONTCADA I REIXAC, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Giem sl |
|---|---|
| CIF | B58868845 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | MONTIU, 1, 3.4 08110, MONTCADA I REIXAC, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploGiem sl está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 3 órganos sociales activos y está relacionada con 4 empresas.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1996 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 18/03/2022, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 1925899. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 18/03/2022.
Giem sl se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2025. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Administracion Publica.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Giem sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Giem sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Giem sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Giem sl ha publicado 12 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 18/03/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 18/03/2022. Publicado el 18/03/2022 en BARCELONA., Referencia: 1925899.
|
| 10/02/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 10/02/1998. Publicado el 10/02/1998 en BARCELONA. Boletín: 27 , Referencia: 48118. Ejercicio 1995 presentado en Diciembre del 1997 |
| 17/12/1997 | Cancelaciones de oficio de nombramientos | Inscrito el 17/12/1997. Tomo: 24275, Folio: 66, Sección: 8, Hoja Registral: 67097, Inscripción: 3/N Publicado el 25/05/1998 en BARCELONA. Boletín: 96 , Referencia: 191280.
|
| 17/12/1997 | Adaptación Ley 2/95 | Inscrito el 17/12/1997. Tomo: 24275, Folio: 76, Sección: 8, Hoja Registral: 67097, Inscripción: 5 Publicado el 16/01/1998 en BARCELONA. Boletín: 10 , Referencia: 13438.
|
| 17/12/1997 | Nombramientos | Inscrito el 17/12/1997. Tomo: 24275, Folio: 76, Sección: 8, Hoja Registral: 67097, Inscripción: 5 Publicado el 16/01/1998 en BARCELONA. Boletín: 10 , Referencia: 13438.
|
| 07/10/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/10/1997. Publicado el 07/10/1997 en BARCELONA. Boletín: 190 , Referencia: 280306. Ejercicio 1996 presentado en Agosto del 1997 |
| 27/06/1995 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 27/06/1995. Tomo: 24275, Folio: 76, Sección: 8, Hoja Registral: 67097, Inscripción: 4 Publicado el 17/07/1995 en BARCELONA. Boletín: 134 , Referencia: 209537.
|
| 13/11/1992 | Transformación de sociedad | Inscrito el 13/11/1992. Tomo: 24275, Folio: 66, Sección: 8, Hoja Registral: 67097, Inscripción: 3 Publicado el 14/12/1992 en BARCELONA. Boletín: 238 , Referencia: 343684.
|
| 13/11/1992 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 13/11/1992. Tomo: 24275, Folio: 66, Sección: 8, Hoja Registral: 67097, Inscripción: 3 Publicado el 14/12/1992 en BARCELONA. Boletín: 238 , Referencia: 343684.
|
| 13/11/1992 | Revocaciones | Inscrito el 13/11/1992. Tomo: 24275, Folio: 66, Sección: 8, Hoja Registral: 67097, Inscripción: 3 Publicado el 14/12/1992 en BARCELONA. Boletín: 238 , Referencia: 343684.
|
| Sectores | 2018 (2) | 2025 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Giem sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo