Valentin sl, Alicante
Información General de Valentin sl
Datos básicos
| Nombre | Valentin sl |
|---|---|
| CIF | B03046349 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Fecha de constitución | 01/01/1977 |
Información de contacto
| Dirección | CORREDERA, 4 03202, ELCHE/ELX, ALICANTE |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Valentin sl |
|---|---|
| CIF | B03046349 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Fecha de constitución | 01/01/1977 |
| Dirección | CORREDERA, 4 03202, ELCHE/ELX, ALICANTE |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploValentin sl está inscrita en el Registro Mercantil de Alicante. Tiene 8 órganos sociales activos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1993 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 29/07/2020, en el Registro Mercantil de Alicante, Boletín 0, Referencia 1446830. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 29/07/2020.
Valentin sl se ha consultado en axesor 6 veces en total, de las cuales 2 en 2016. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Asesorias y Gestorias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Alicante Valentin sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Valentin sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Valentin sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Valentin sl ha publicado 18 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Alicante.
| 29/07/2020 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 29/07/2020. Publicado el 29/07/2020 en ALICANTE., Referencia: 1446830.
|
| 02/02/2000 | Cierre Prov. Hoja Regis. Arts 276/7 RIS | Inscrito el 02/02/2000. Tomo: 1425, Folio: 36, Sección: 8, Hoja Registral: 12545, Inscripción: 3/B Publicado el 18/02/2000 en ALICANTE. Boletín: 34 , Referencia: 61427.
|
| 02/05/1996 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 02/05/1996. Tomo: 1425, Folio: 36, Sección: 8, Hoja Registral: 12545, Inscripción: 3 Publicado el 23/05/1996 en ALICANTE. Boletín: 97 , Referencia: 162905.
|
| 02/05/1996 | Nombramientos | Inscrito el 02/05/1996. Tomo: 1425, Folio: 36, Sección: 8, Hoja Registral: 12545, Inscripción: 3 Publicado el 23/05/1996 en ALICANTE. Boletín: 97 , Referencia: 162905.
|
| 02/05/1996 | Suspensión de pagos. CONVENIO | Inscrito el 02/05/1996. Tomo: 1425, Folio: 36, Sección: 8, Hoja Registral: 12545, Inscripción: 3 Publicado el 23/05/1996 en ALICANTE. Boletín: 97 , Referencia: 162905.
|
| 02/08/1995 | Nombramientos | Inscrito el 02/08/1995. Tomo: 1425, Folio: 36, Sección: 8, Hoja Registral: 12545, Inscripción: A Publicado el 14/08/1995 en ALICANTE. Boletín: 154 , Referencia: 231942.
|
| 02/08/1995 | Suspensión de pagos. SOLICITUD | Inscrito el 02/08/1995. Tomo: 1425, Folio: 36, Sección: 8, Hoja Registral: 12545, Inscripción: A Publicado el 14/08/1995 en ALICANTE. Boletín: 154 , Referencia: 231942.
|
| 02/09/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/09/1994. Publicado el 02/09/1994 en ALICANTE. Boletín: 169 , Referencia: 102305. Ejercicio 1993 presentado en Agosto del 1994 |
| 13/09/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/09/1993. Publicado el 13/09/1993 en ALICANTE. Boletín: 176 , Referencia: 105396. Ejercicio 1992 presentado en Agosto del 1993 |
| 19/01/1993 | Nombramientos | Inscrito el 19/01/1993. Tomo: 1425, Folio: 36, Sección: 8, Hoja Registral: 12545, Inscripción: 2 Publicado el 03/02/1993 en ALICANTE. Boletín: 22 , Referencia: 32674.
|
| Sectores | 2021 (4) | 2016 (2) | Total (6) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 4 | 0 | 4 |
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Alicante Valentin sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo