Mipgo sa, Barcelona
Información General de Mipgo sa
Datos básicos
| Nombre | Mipgo sa |
|---|---|
| CIF | A08897654 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | C/ ALEJANDRO DE CABANYES, 4 3. 08800, VILANOVA I LA GELTRU, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Mipgo sa |
|---|---|
| CIF | A08897654 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | C/ ALEJANDRO DE CABANYES, 4 3. 08800, VILANOVA I LA GELTRU, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploMipgo sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo y 3 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2018 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 16/08/2016, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 155, Referencia 337015. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 08/08/2016, Tomo 37697, Folio 67, Sección 8, Hoja 310700, Inscripción 6.
Mipgo sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2008. Los sectores que más la han consultado son: Informatica, Ofimatica y Electronica y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Mipgo sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Mipgo sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Mipgo sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Mipgo sa ha publicado 24 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 08/08/2016 | Nombramientos | Inscrito el 08/08/2016. Tomo: 37697, Folio: 67, Sección: 8, Hoja Registral: 310700, Inscripción: 6 Publicado el 16/08/2016 en BARCELONA. Boletín: 155 , Referencia: 337015.
|
| 22/11/2011 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 22/11/2011. Publicado el 22/11/2011 en BARCELONA. Boletín: 221 , Referencia: 951848. Ejercicio 2010 presentado en Octubre del 2011 |
| 22/11/2011 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 22/11/2011. Publicado el 22/11/2011 en BARCELONA. Boletín: 221 , Referencia: 947050. Ejercicio 2009 presentado en Octubre del 2011 |
| 10/12/2010 | Revocaciones | Inscrito el 10/12/2010. Tomo: 37697, Folio: 66, Sección: 8, Hoja Registral: 310700, Inscripción: 5 Publicado el 21/12/2010 en BARCELONA. Boletín: 242 , Referencia: 468527.
|
| 10/12/2010 | Nombramientos | Inscrito el 10/12/2010. Tomo: 37697, Folio: 66, Sección: 8, Hoja Registral: 310700, Inscripción: 5 Publicado el 21/12/2010 en BARCELONA. Boletín: 242 , Referencia: 468527.
|
| 27/08/2009 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/08/2009. Publicado el 27/08/2009 en BARCELONA. Boletín: 163 , Referencia: 271408. Ejercicio 2008 presentado en Julio del 2009 |
| 25/08/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 25/08/2008. Publicado el 25/08/2008 en BARCELONA. Boletín: 161 , Referencia: 309343. Ejercicio 2007 presentado en Julio del 2008 |
| 05/09/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/09/2007. Publicado el 05/09/2007 en BARCELONA. Boletín: 171 , Referencia: 364882. Ejercicio 2006 presentado en Julio del 2007 |
| 05/09/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/09/2007. Publicado el 05/09/2007 en BARCELONA. Boletín: 171 , Referencia: 359400. Ejercicio 2005 presentado en Julio del 2007 |
| 10/11/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 10/11/2005. Publicado el 10/11/2005 en BARCELONA. Boletín: 213 , Referencia: 896946. Ejercicio 2004 presentado en Septiembre del 2005 |
| Sectores | 2010 (1) | 2008 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 1 | 0 | 1 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Mipgo sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo