Directorio de Empresas de Vilanova I La Geltru, Barcelona
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Vilanova I La Geltru, Barcelona. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Vilanova I La Geltru, Barcelona.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
| Empresa | Población | Provincia |
|---|---|---|
| 10 Mil Cases Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 100 Tramits Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 11 Titulares Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 12 D. O.'s Vins I Escumosos Catalans Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 13 Av Vilanova S.c.p | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 180grados Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 1876 Casino Club Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 1951 Decoracion Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 2 Family's 2 S.l | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 2001 Sa | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 2002 Frascos Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 2002 Tulipan Infotec Online Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 2003 Ribes Rojes Gestion De Iniciativas Empresariales Agrupadas Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 2006 Dipro Ett Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 2006 Service Products Aromatics Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 2021 Garraf Prom Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 2066 Crist Drive Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 3 Qytraian Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 3. Deu Systems Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 33 Facets Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 365 Castillo Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 365 Food Stop Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 3d Aeronautics Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 3d Measuring Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 3eriza España Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 4 You & Arq Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 6 Informatica Art Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 7 Unitats Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 77 Barcelona Art Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 821scent Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 893 Abogados Sociedad Civil Profesional | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 9 Tramits Vilanova Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 91 Passeig Maritim Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 99 Euronesama Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| 9pis 2007 Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A B O Extrem Guides Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A C G Residencial Rambla Sama Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A J A Ochoa | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A M 48 Assessors Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A Mossegades Garraf S.c.p | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A Porta Oberta Escola Superior Arts Esceniques Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A R M Treballs Verticals Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A T B Service 2000 Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A Tres Tintes Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A&d Termik Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A-bordo Yachts Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A-ware Iberia Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A. D. Assessors S.c.p | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A. Guzman Eficiencia Energetica Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A. Martin's Gestio Empresarial Estrategica Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A. Punt S.c.p | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A. Tres Mans S.c.p | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| A.m.t. Prime Motors Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Aa Palets 2016 Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Ab Electric Equipment Europe Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Ab Taller 43 S.c.p | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Ab Texel Spain Transport Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Abalos Gargallo Arquitectos Slp | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Abate Gestio Immobiliaria Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Abax Euroley Solucions Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Abaxe Solucions It Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Abaxe Solucions Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Abb Inversiones Alemania Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Abc 1973 Nacar Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Abcdaria Solutions Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Abegot Labs Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Abentel Instalaciones Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Aberfura Graficas Y Copias Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Aberfura Reciclajes Ecologicos Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
| Abicon Wines Sl | Vilanova I La Geltru | Barcelona |
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Barcelona , Registro de la Propiedad de Vilanova I La Geltru y Registro Civil de Vilanova I La Geltru.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Vilanova I La Geltru, Barcelona. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Vilanova I La Geltru por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 2.295 (82,85%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 421 (15,20%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 45 (1,62%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 8 (0,29%) |
| Superior a 100.000.000 € | 1 (0,04%) |
| TOTAL | 2.770 |
Distribución de empresas de Vilanova I La Geltru según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 543 (19,60%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 301 (10,87%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 283 (10,22%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 1.008 (36,39%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 521 (18,81%) |
| Desconocido | 114 (4,12%) |
| TOTAL | 2.770 |
