Tusa Sociedad Limitada
Fecha de última modificación:
07/05/2015Información General de Tusa Sociedad Limitada
Datos básicos
| Nombre | Tusa Sociedad Limitada |
|---|---|
| CIF | B03181807 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
07/05/2015| Nombre | Tusa Sociedad Limitada |
|---|---|
| CIF | B03181807 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1990 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 27/04/2009, en el Registro Mercantil de Alicante, Boletín 78, Referencia 194168. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S, inscrito el 15/04/2009, Tomo 1647, Folio 107, Sección 8, Hoja 23893, Inscripción 2/H. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Tusa Sociedad Limitada ha sido Modificaciones en marcas registradas, el 07/05/2015.
Ha registrado 5 marcas y 5 nacionales. Tusa Sociedad Limitada se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 3 en 2022. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros, Administracion Publica y Servicios de Internet.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Tusa Sociedad Limitada. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Tusa Sociedad Limitada, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Tusa Sociedad Limitada, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 15/04/2009 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 15/04/2009. Tomo: 1647, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 23893, Inscripción: 2/H Publicado el 27/04/2009 en ALICANTE. Boletín: 78 , Referencia: 194168.
|
| 11/04/2000 | Crédito Incobrable | Inscrito el 11/04/2000. Tomo: 1647, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 23893, Inscripción: 2 Publicado el 27/04/2000 en ALICANTE. Boletín: 81 , Referencia: 163557.
|
| 26/11/1993 | Transformación de sociedad | Inscrito el 26/11/1993. Tomo: 1647, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 23893, Inscripción: 1 Publicado el 13/12/1993 en ALICANTE. Boletín: 236 , Referencia: 385223.
|
| 26/11/1993 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 26/11/1993. Tomo: 1647, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 23893, Inscripción: 1 Publicado el 13/12/1993 en ALICANTE. Boletín: 236 , Referencia: 385223.
|
| 26/11/1993 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 26/11/1993. Tomo: 1647, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 23893, Inscripción: 1 Publicado el 13/12/1993 en ALICANTE. Boletín: 236 , Referencia: 385223.
|
| 26/11/1993 | Revocaciones | Inscrito el 26/11/1993. Tomo: 1647, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 23893, Inscripción: 1 Publicado el 13/12/1993 en ALICANTE. Boletín: 236 , Referencia: 385223.
|
| 26/11/1993 | Nombramientos | Inscrito el 26/11/1993. Tomo: 1647, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 23893, Inscripción: 1 Publicado el 13/12/1993 en ALICANTE. Boletín: 236 , Referencia: 385223.
|
| 13/04/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/04/1992. Publicado el 13/04/1992 en ALICANTE. Boletín: 71 , Referencia: 51842. Ejercicio 1990 presentado en Marzo del 1992 |
| 26/12/1991 | Nombramientos | Inscrito el 26/12/1991. Tomo: 775, Libro: 320, Folio: 78, Sección: 3, Hoja Registral: 6600, Inscripción: 4 Publicado el 15/01/1992 en ALICANTE. Boletín: 9 , Referencia: 10717.
|
| 08/01/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/01/1991. Publicado el 08/01/1991 en ALICANTE. Boletín: 5 , Referencia: 11329. Ejercicio 1989 presentado en Agosto del 1990 |
| Sectores | 2018 (2) | 2022 (3) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 1 | 1 |
| SERVICIOS DE INTERNET | 0 | 1 | 1 |
| PRENSA, EDITORIAL Y AGENCIAS DE NOTICIAS | 1 | 0 | 1 |
| OTROS SECTORES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Tusa Sociedad Limitada


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo