Padega sa, Barcelona
Información General de Padega sa
Datos básicos
| Nombre | Padega sa |
|---|---|
| CIF | A59374223 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | TRAVESERA DE GRACIA, 48, ENTRESUELO 3 08008, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Padega sa |
|---|---|
| CIF | A59374223 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | TRAVESERA DE GRACIA, 48, ENTRESUELO 3 08008, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploPadega sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo y está relacionada con 8 empresas.
Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 21/03/2022, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 2127633. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 21/03/2022.
Padega sa se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2008. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Padega sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Padega sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Padega sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Padega sa ha publicado 10 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 21/03/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 21/03/2022. Publicado el 21/03/2022 en BARCELONA., Referencia: 2127633.
|
| 02/05/2001 | Otros Conceptos | Inscrito el 02/05/2001. Tomo: 20285, Folio: 194, Sección: 8, Hoja Registral: 4652, Inscripción: A Publicado el 28/05/2001 en BARCELONA. Boletín: 100 , Referencia: 214282.
|
| 01/06/2000 | Otros Conceptos | Inscrito el 01/06/2000. Tomo: 20285, Folio: 194, Sección: 8, Hoja Registral: 4652, Inscripción: 5 Publicado el 26/06/2000 en BARCELONA. Boletín: 120 , Referencia: 244075.
|
| 16/05/2000 | Nombramientos | Inscrito el 16/05/2000. Tomo: 20285, Folio: 193, Sección: 8, Hoja Registral: 4652, Inscripción: 4 Publicado el 09/06/2000 en BARCELONA. Boletín: 109 , Referencia: 220947.
|
| 16/05/2000 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 16/05/2000. Tomo: 20285, Folio: 193, Sección: 8, Hoja Registral: 4652, Inscripción: 4 Publicado el 09/06/2000 en BARCELONA. Boletín: 109 , Referencia: 220947.
|
| 14/09/1994 | Nombramientos | Inscrito el 14/09/1994. Tomo: 20285, Folio: 193, Sección: 8, Hoja Registral: 4652, Inscripción: 3 Publicado el 05/10/1994 en BARCELONA. Boletín: 191 , Referencia: 254847.
|
| 14/09/1994 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 14/09/1994. Tomo: 20285, Folio: 193, Sección: 8, Hoja Registral: 4652, Inscripción: 3 Publicado el 05/10/1994 en BARCELONA. Boletín: 191 , Referencia: 254847.
|
| 02/10/1990 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 02/10/1990. Tomo: 10900, Libro: 9836, Folio: 80, Sección: 3, Hoja Registral: 126517, Inscripción: 2 Publicado el 30/10/1990 en BARCELONA. Boletín: 184 , Referencia: 145026.
|
| 02/10/1990 | Ampliación de Capital | Inscrito el 02/10/1990. Tomo: 10900, Libro: 9836, Folio: 80, Sección: 3, Hoja Registral: 126517, Inscripción: 2 Publicado el 30/10/1990 en BARCELONA. Boletín: 184 , Referencia: 145026.
|
| 02/10/1990 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 02/10/1990. Tomo: 10900, Libro: 9836, Folio: 80, Sección: 3, Hoja Registral: 126517, Inscripción: 2 Publicado el 30/10/1990 en BARCELONA. Boletín: 184 , Referencia: 145026.
|
| Sectores | 2005 (2) | 2008 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Padega sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo