Agriberia sa, Murcia
Información General de Agriberia sa
Datos básicos
| Nombre | Agriberia sa |
|---|---|
| CIF | A45066487 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | PL. SAN FRANCISCO, 7 2º DCHA. 30202, CARTAGENA, MURCIA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Agriberia sa |
|---|---|
| CIF | A45066487 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | PL. SAN FRANCISCO, 7 2º DCHA. 30202, CARTAGENA, MURCIA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploAgriberia sa está inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1998 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 30/03/2022, en el Registro Mercantil de Toledo, Boletín 0, Referencia 1633139. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 30/03/2022.
Ha registrado 4 marcas y 4 comunitarias. Agriberia sa se ha consultado en axesor 6 veces en total, de las cuales 4 en 2026. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Otros Sectores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Murcia Agriberia sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Agriberia sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Agriberia sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Agriberia sa ha publicado 23 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Murcia.
| 30/03/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 30/03/2022. Publicado el 30/03/2022 en TOLEDO., Referencia: 1633139.
|
| 24/05/2000 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 24/05/2000. Tomo: 1675, Folio: 147, Sección: 8, Hoja Registral: 31284, Inscripción: 2 Publicado el 09/06/2000 en MURCIA. Boletín: 109 , Referencia: 223094.
|
| 08/05/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/05/2000. Publicado el 08/05/2000 en TOLEDO. Boletín: 86 , Referencia: 90379. Ejercicio 1998 presentado en Abril del 2000 |
| 08/05/2000 | Reapertura Hoja Reg.por depósito cuentas | Inscrito el 08/05/2000. Publicado el 08/05/2000 en TOLEDO. Boletín: 86 , Referencia: 90340.
|
| 31/12/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 31/12/1999. Publicado el 31/12/1999 en TOLEDO. Boletín: 250 , Referencia: 761605. Ejercicio 1997 presentado en Diciembre del 1999 |
| 31/12/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 31/12/1999. Publicado el 31/12/1999 en TOLEDO. Boletín: 250 , Referencia: 761598. Ejercicio 1996 presentado en Diciembre del 1999 |
| 16/12/1999 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 16/12/1999. Tomo: 761, Folio: 146, Sección: 8, Hoja Registral: 2202, Inscripción: 2 Publicado el 31/12/1999 en TOLEDO. Boletín: 250 , Referencia: 439643.
|
| 16/12/1999 | Nombramientos | Inscrito el 16/12/1999. Tomo: 761, Folio: 146, Sección: 8, Hoja Registral: 2202, Inscripción: 2 Publicado el 31/12/1999 en TOLEDO. Boletín: 250 , Referencia: 439643.
|
| 16/12/1999 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 16/12/1999. Tomo: 761, Folio: 146, Sección: 8, Hoja Registral: 2202, Inscripción: 2 Publicado el 31/12/1999 en TOLEDO. Boletín: 250 , Referencia: 439643.
|
| 15/04/1999 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 378 RRM | Inscrito el 15/04/1999. Publicado el 15/04/1999 en TOLEDO. Boletín: 70 , Referencia: 94202.
|
| Sectores | 2014 (2) | 2026 (4) | Total (6) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| OTROS SECTORES | 0 | 4 | 4 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Murcia Agriberia sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo