Granja Atlantica de Couso sa
Información General de Granja Atlantica de Couso sa
Datos básicos
| Nombre | Granja Atlantica de Couso sa |
|---|---|
| CIF | A15105240 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Granja Atlantica de Couso sa |
|---|---|
| CIF | A15105240 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSu último depósito de cuentas disponible es el de 1991 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 18/02/1993, en el Registro Mercantil de La Coruña, Boletín 33, Referencia 56014. Este cambio ha sido Extinción, inscrito el 27/01/1993, Tomo 438, Libro 233, Folio 30, Sección 3, Hoja 3000, Inscripción 15.
Granja Atlantica de Couso sa se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 2 en 2009. Los sectores que más la han consultado son: Mayoristas e Intermediarios Del Comercio y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Granja Atlantica de Couso sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Granja Atlantica de Couso sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Granja Atlantica de Couso sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 27/01/1993 | Extinción | Inscrito el 27/01/1993. Tomo: 438, Libro: 233, Folio: 30, Sección: 3, Hoja Registral: 3000, Inscripción: 15 Publicado el 18/02/1993 en LA CORUÑA. Boletín: 33 , Referencia: 56014.
|
| 27/01/1993 | Disolución. Fusion | Inscrito el 27/01/1993. Tomo: 438, Libro: 233, Folio: 30, Sección: 3, Hoja Registral: 3000, Inscripción: 15 Publicado el 18/02/1993 en LA CORUÑA. Boletín: 33 , Referencia: 56014.
|
| 21/12/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/12/1992. Publicado el 21/12/1992 en LA CORUÑA. Boletín: 243 , Referencia: 332153. Ejercicio 1991 presentado en Noviembre del 1992 |
| 14/05/1992 | Nombramientos | Inscrito el 14/05/1992. Tomo: 438, Libro: 233, Folio: 29, Sección: 3, Hoja Registral: 3000, Inscripción: 14 Publicado el 29/06/1992 en LA CORUÑA. Boletín: 122 , Referencia: 161760.
|
| 02/01/1992 | Nombramientos | Inscrito el 02/01/1992. Tomo: 438, Libro: 233, Folio: 29, Sección: 3, Hoja Registral: 3000, Inscripción: 13 Publicado el 12/02/1992 en LA CORUÑA. Boletín: 29 , Referencia: 36934.
|
| 09/10/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/10/1991. Publicado el 09/10/1991 en LA CORUÑA. Boletín: 194 , Referencia: 143201. Ejercicio 1990 presentado en Julio del 1991 |
| 11/10/1990 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/10/1990. Publicado el 11/10/1990 en LA CORUÑA. Boletín: 172 , Referencia: 102061. Ejercicio 1989 presentado en Julio del 1990 |
| 20/07/1990 | Ampliación de Capital | Inscrito el 20/07/1990. Tomo: 513, Libro: 281, Folio: 157, Sección: 3, Hoja Registral: 3000, Inscripción: 10 Publicado el 28/08/1990 en LA CORUÑA. Boletín: 140 , Referencia: 116373.
|
| 20/07/1990 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 20/07/1990. Tomo: 513, Libro: 281, Folio: 157, Sección: 3, Hoja Registral: 3000, Inscripción: 10 Publicado el 28/08/1990 en LA CORUÑA. Boletín: 140 , Referencia: 116373.
|
| 20/07/1990 | Ampliación de Capital | Inscrito el 20/07/1990. Tomo: 513, Libro: 281, Folio: 157, Sección: 3, Hoja Registral: 3000, Inscripción: 9 Publicado el 28/08/1990 en LA CORUÑA. Boletín: 140 , Referencia: 116372.
|
| Sectores | 2003 (3) | 2009 (2) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 3 | 0 | 3 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 2 | 2 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Granja Atlantica de Couso sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo