Gumomar sl
Fecha de última modificación:
28/10/2016Información General de Gumomar sl
Datos básicos
| Nombre | Gumomar sl |
|---|---|
| CIF | B29132669 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
28/10/2016| Nombre | Gumomar sl |
|---|---|
| CIF | B29132669 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1992 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 26/10/2016, en el Registro Mercantil de Malaga, Boletín 205, Referencia 432544. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 17/10/2016, Tomo 1755, Libro 668, Folio 185, Sección 8, Hoja 22881, Inscripción 2. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Gumomar sl ha sido Nueva información de crédito, el 28/10/2016.
Gumomar sl se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2015. Los sectores que más la han consultado son: Administracion Publica, Otros Sectores y Personas Fisicas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Gumomar sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Gumomar sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Gumomar sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 17/10/2016 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 17/10/2016. Tomo: 1755, Libro: 668, Folio: 185, Sección: 8, Hoja Registral: 22881, Inscripción: 2 Publicado el 26/10/2016 en MALAGA. Boletín: 205 , Referencia: 432544.
|
| 17/10/2016 | Nombramientos | Inscrito el 17/10/2016. Tomo: 1755, Libro: 668, Folio: 185, Sección: 8, Hoja Registral: 22881, Inscripción: 2 Publicado el 26/10/2016 en MALAGA. Boletín: 205 , Referencia: 432544.
|
| 17/10/2016 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 17/10/2016. Tomo: 1755, Libro: 668, Folio: 185, Sección: 8, Hoja Registral: 22881, Inscripción: 2 Publicado el 26/10/2016 en MALAGA. Boletín: 205 , Referencia: 432544.
|
| 17/10/2016 | Extinción | Inscrito el 17/10/2016. Tomo: 1755, Libro: 668, Folio: 185, Sección: 8, Hoja Registral: 22881, Inscripción: 2 Publicado el 26/10/2016 en MALAGA. Boletín: 205 , Referencia: 432544.
|
| 23/09/2016 | Reapertura Hoja Registral | Inscrito el 23/09/2016. Tomo: 1755, Libro: 668, Folio: 183, Sección: 8, Hoja Registral: 22881, Inscripción: 1/C Publicado el 06/10/2016 en MALAGA. Boletín: 192 , Referencia: 404879.
|
| 21/09/2016 | Reapertura de Hoja Reg. Rehabilitación del NIF) | Inscrito el 21/09/2016. Publicado el 21/09/2016 en MALAGA., Referencia: 1200608.
|
| 19/06/1998 | Cierre Prov. Hoja Regis. Arts 276/7 RIS | Inscrito el 19/06/1998. Tomo: 1755, Libro: 668, Folio: 183, Sección: 8, Hoja Registral: 22881, Inscripción: A Publicado el 30/07/1998 en MALAGA. Boletín: 144 , Referencia: 303365.
|
| 28/12/1995 | Transformación de sociedad | Inscrito el 28/12/1995. Tomo: 1755, Libro: 668, Folio: 183, Sección: 8, Hoja Registral: 22881, Inscripción: 1 Publicado el 19/01/1996 en MALAGA. Boletín: 14 , Referencia: 18142.
|
| 28/12/1995 | Nombramientos | Inscrito el 28/12/1995. Tomo: 1755, Libro: 668, Folio: 183, Sección: 8, Hoja Registral: 22881, Inscripción: 1 Publicado el 19/01/1996 en MALAGA. Boletín: 14 , Referencia: 18142.
|
| 01/09/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 01/09/1993. Publicado el 01/09/1993 en MALAGA. Boletín: 168 , Referencia: 86861. Ejercicio 1992 presentado en Agosto del 1993 |
| Sectores | 2009 (2) | 2015 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 2 | 0 | 2 |
| OTROS SECTORES | 0 | 1 | 1 |
| PERSONAS FISICAS | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Gumomar sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo