Aima Comercial Carnica Sociedad Limitada
Información General de Aima Comercial Carnica Sociedad Limitada
Datos básicos
| Nombre | Aima Comercial Carnica Sociedad Limitada |
|---|---|
| CIF | B29263480 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Aima Comercial Carnica Sociedad Limitada |
|---|---|
| CIF | B29263480 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1993 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 09/05/2018, en el Registro Mercantil de Malaga, Boletín 0, Referencia 955861. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 09/05/2018.
Aima Comercial Carnica Sociedad Limitada se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2021. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Auditores, Economistas y Consultores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Aima Comercial Carnica Sociedad Limitada. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Aima Comercial Carnica Sociedad Limitada, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Aima Comercial Carnica Sociedad Limitada, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 09/05/2018 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 09/05/2018. Publicado el 09/05/2018 en MALAGA., Referencia: 955861.
|
| 24/10/2005 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 24/10/2005. Tomo: 1247, Libro: 160, Folio: 37, Sección: 8, Hoja Registral: 6795, Inscripción: 1/C Publicado el 27/12/2005 en MALAGA. Boletín: 244 , Referencia: 548298.
|
| 28/04/1998 | Cierre Prov. Hoja Regis. Arts 276/7 RIS | Inscrito el 28/04/1998. Tomo: 1247, Libro: 160, Folio: 37, Sección: 8, Hoja Registral: 6795, Inscripción: 1/B Publicado el 30/07/1998 en MALAGA. Boletín: 144 , Referencia: 303234.
|
| 26/11/1996 | Crédito Incobrable | Inscrito el 26/11/1996. Tomo: 1247, Libro: 160, Folio: 37, Sección: 8, Hoja Registral: 6795, Inscripción: 1 Publicado el 07/01/1997 en MALAGA. Boletín: 3 , Referencia: 5233.
|
| 10/10/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 10/10/1994. Publicado el 10/10/1994 en MALAGA. Boletín: 194 , Referencia: 258788. Ejercicio 1993 presentado en Julio del 1994 |
| 01/09/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 01/09/1993. Publicado el 01/09/1993 en MALAGA. Boletín: 168 , Referencia: 86616. Ejercicio 1992 presentado en Agosto del 1993 |
| 09/10/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/10/1992. Publicado el 09/10/1992 en MALAGA. Boletín: 196 , Referencia: 171675. Ejercicio 1991 presentado en Agosto del 1992 |
| 21/07/1992 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 21/07/1992. Tomo: 1247, Libro: 160, Folio: 37, Sección: 8, Hoja Registral: 6795, Inscripción: 1 Publicado el 06/08/1992 en MALAGA. Boletín: 150 , Referencia: 200874.
|
| 21/07/1992 | Nombramientos | Inscrito el 21/07/1992. Tomo: 1247, Libro: 160, Folio: 37, Sección: 8, Hoja Registral: 6795, Inscripción: 1 Publicado el 06/08/1992 en MALAGA. Boletín: 150 , Referencia: 200874.
|
| 24/09/1990 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/09/1990. Publicado el 24/09/1990 en MALAGA. Boletín: 159 , Referencia: 76558. Ejercicio 1989 presentado en Septiembre del 1990 |
| Sectores | 2012 (1) | 2021 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Aima Comercial Carnica Sociedad Limitada


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo