Atlantic World sl, Sevilla
Información General de Atlantic World sl
Datos básicos
| Nombre | Atlantic World sl |
|---|---|
| CIF | B41370677 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | PL. NUEVA, 11 PISO 2° A. 41001, SEVILLA, SEVILLA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Atlantic World sl |
|---|---|
| CIF | B41370677 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | PL. NUEVA, 11 PISO 2° A. 41001, SEVILLA, SEVILLA |
|---|
Atlantic World sl está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla. El capital social de esta empresa está en el tramo de 1 - 3.500€, con una cantidad de empleados de entre 1 y 10 y un importe de ventas de entre 1 y 250.000€. Tiene 2 órganos sociales activos y está relacionada con 6 empresas.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2021 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 14/05/2018, en el Registro Mercantil de Sevilla, Boletín 91, Referencia 205011. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 07/05/2018, Tomo 1936, Folio 220, Sección 8, Hoja 18240, Inscripción 4.
Atlantic World sl se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2019. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Auditores, Economistas y Consultores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Sevilla Atlantic World sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Atlantic World sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Atlantic World sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Atlantic World sl ha publicado 28 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Sevilla.
| 07/05/2018 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 07/05/2018. Tomo: 1936, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 18240, Inscripción: 4 Publicado el 14/05/2018 en SEVILLA. Boletín: 91 , Referencia: 205011.
|
| 07/05/2018 | Nombramientos | Inscrito el 07/05/2018. Tomo: 1936, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 18240, Inscripción: 4 Publicado el 14/05/2018 en SEVILLA. Boletín: 91 , Referencia: 205011.
|
| 07/05/2018 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 07/05/2018. Tomo: 1936, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 18240, Inscripción: 4 Publicado el 14/05/2018 en SEVILLA. Boletín: 91 , Referencia: 205011.
|
| 07/05/2018 | Otros Conceptos | Inscrito el 07/05/2018. Tomo: 1936, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 18240, Inscripción: 4 Publicado el 14/05/2018 en SEVILLA. Boletín: 91 , Referencia: 205011.
|
| 08/09/2011 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/09/2011. Publicado el 08/09/2011 en SEVILLA. Boletín: 172 , Referencia: 465839. Ejercicio 2010 presentado en Agosto del 2011 |
| 09/09/2010 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/09/2010. Publicado el 09/09/2010 en SEVILLA. Boletín: 174 , Referencia: 511451. Ejercicio 2009 presentado en Agosto del 2010 |
| 29/09/2009 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 29/09/2009. Publicado el 29/09/2009 en SEVILLA. Boletín: 186 , Referencia: 551912. Ejercicio 2008 presentado en Septiembre del 2009 |
| 09/10/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/10/2008. Publicado el 09/10/2008 en SEVILLA. Boletín: 193 , Referencia: 816838. Ejercicio 2007 presentado en Agosto del 2008 |
| 25/09/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 25/09/2007. Publicado el 25/09/2007 en SEVILLA. Boletín: 185 , Referencia: 632116. Ejercicio 2006 presentado en Septiembre del 2007 |
| 09/10/2006 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/10/2006. Publicado el 09/10/2006 en SEVILLA. Boletín: 193 , Referencia: 685251. Ejercicio 2005 presentado en Septiembre del 2006 |
| Sectores | 2018 (2) | 2019 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 0 | 2 | 2 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Sevilla Atlantic World sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo