Hidroelectrica de Cataluña sa
Fecha de última modificación:
04/06/2011Información General de Hidroelectrica de Cataluña sa
Datos básicos
| Nombre | Hidroelectrica de Cataluña sa |
|---|---|
| CIF | A08056434 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
04/06/2011| Nombre | Hidroelectrica de Cataluña sa |
|---|---|
| CIF | A08056434 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSu último depósito de cuentas disponible es el de 1993 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 21/09/1994, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 181, Referencia 173242. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 21/09/1994. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Hidroelectrica de Cataluña sa ha sido Nueva información de crédito, el 04/06/2011.
Ha registrado 2 marcas y 2 nacionales. Hidroelectrica de Cataluña sa se ha consultado en axesor 8 veces en total, de las cuales 2 en 2024. Los sectores que más la han consultado son: Administracion Publica y Energia.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Hidroelectrica de Cataluña sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Hidroelectrica de Cataluña sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Hidroelectrica de Cataluña sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 21/09/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/09/1994. Publicado el 21/09/1994 en BARCELONA. Boletín: 181 , Referencia: 173242. Ejercicio 1993 presentado en Agosto del 1994 |
| 04/08/1994 | Disolución. Fusion | Inscrito el 04/08/1994. Tomo: 24420, Folio: 155, Sección: 8, Hoja Registral: 56268, Inscripción: 967 Publicado el 18/08/1994 en BARCELONA. Boletín: 158 , Referencia: 226480.
|
| 27/06/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 27/06/1994. Tomo: 24420, Folio: 151, Sección: 8, Hoja Registral: 56268, Inscripción: 966 Publicado el 14/07/1994 en BARCELONA. Boletín: 135 , Referencia: 199991.
|
| 17/03/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 17/03/1994. Tomo: 24420, Folio: 149, Sección: 8, Hoja Registral: 56268, Inscripción: 964 Publicado el 12/04/1994 en BARCELONA. Boletín: 69 , Referencia: 101903.
|
| 21/02/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 21/02/1994. Tomo: 24420, Folio: 149, Sección: 8, Hoja Registral: 56268, Inscripción: 963 Publicado el 04/03/1994 en BARCELONA. Boletín: 44 , Referencia: 61661.
|
| 21/02/1994 | Nombramientos | Inscrito el 21/02/1994. Tomo: 24420, Folio: 149, Sección: 8, Hoja Registral: 56268, Inscripción: 963 Publicado el 04/03/1994 en BARCELONA. Boletín: 44 , Referencia: 61661.
|
| 14/09/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/09/1993. Publicado el 14/09/1993 en BARCELONA. Boletín: 177 , Referencia: 112869. Ejercicio 1992 presentado en Julio del 1993 |
| 22/06/1993 | Nombramientos | Inscrito el 22/06/1993. Tomo: 24420, Folio: 145, Sección: 8, Hoja Registral: 56268, Inscripción: 959 Publicado el 09/07/1993 en BARCELONA. Boletín: 131 , Referencia: 249613.
|
| 07/06/1993 | Nombramientos | Inscrito el 07/06/1993. Tomo: 24420, Folio: 145, Sección: 8, Hoja Registral: 56268, Inscripción: 957 Publicado el 25/06/1993 en BARCELONA. Boletín: 121 , Referencia: 232836.
|
| 07/06/1993 | Nombramientos | Inscrito el 07/06/1993. Tomo: 24420, Folio: 145, Sección: 8, Hoja Registral: 56268, Inscripción: 956 Publicado el 25/06/1993 en BARCELONA. Boletín: 121 , Referencia: 232835.
|
| Sectores | 2023 (6) | 2024 (2) | Total (8) |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 4 | 2 | 6 |
| ENERGIA | 2 | 0 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Hidroelectrica de Cataluña sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo