Kepro Diagonal sa, Barcelona
Información General de Kepro Diagonal sa
Datos básicos
| Nombre | Kepro Diagonal sa |
|---|---|
| CIF | A59039420 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | PASEO DE GRACIA, 61, 2.1 08007, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Kepro Diagonal sa |
|---|---|
| CIF | A59039420 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | PASEO DE GRACIA, 61, 2.1 08007, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploKepro Diagonal sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1996 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 18/07/1997, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 136, Referencia 82639. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 18/07/1997.
Kepro Diagonal sa se ha consultado en axesor 12 veces en total, de las cuales 5 en 2016. Los sectores que más la han consultado son: Abogados, Asesorias y Gestorias y Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Kepro Diagonal sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Kepro Diagonal sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Kepro Diagonal sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Kepro Diagonal sa ha publicado 40 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 18/07/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/07/1997. Publicado el 18/07/1997 en BARCELONA. Boletín: 136 , Referencia: 82639. Ejercicio 1996 presentado en Junio del 1997 |
| 16/06/1997 | Extinción | Inscrito el 16/06/1997. Tomo: 27069, Folio: 148, Sección: 8, Hoja Registral: 77177, Inscripción: 43 Publicado el 03/07/1997 en BARCELONA. Boletín: 125 , Referencia: 210448.
|
| 21/01/1997 | Nombramientos | Inscrito el 21/01/1997. Tomo: 27069, Folio: 147, Sección: 8, Hoja Registral: 77177, Inscripción: 41 Publicado el 12/02/1997 en BARCELONA. Boletín: 29 , Referencia: 45486.
|
| 20/12/1996 | Suspensión de pagos. CONVENIO | Inscrito el 20/12/1996. Tomo: 27069, Folio: 145, Sección: 8, Hoja Registral: 77177, Inscripción: 40 Publicado el 14/01/1997 en BARCELONA. Boletín: 8 , Referencia: 12575.
|
| 20/12/1996 | Suspensión de pagos. DECLARACION | Inscrito el 20/12/1996. Tomo: 27069, Folio: 144, Sección: 8, Hoja Registral: 77177, Inscripción: 39 Publicado el 13/01/1997 en BARCELONA. Boletín: 7 , Referencia: 10621.
|
| 14/10/1996 | Nombramientos | Inscrito el 14/10/1996. Tomo: 27069, Folio: 142, Sección: 8, Hoja Registral: 77177, Inscripción: 38 Publicado el 07/11/1996 en BARCELONA. Boletín: 215 , Referencia: 332665.
|
| 26/09/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/09/1996. Publicado el 26/09/1996 en BARCELONA. Boletín: 186 , Referencia: 241222. Ejercicio 1995 presentado en Julio del 1996 |
| 29/08/1996 | Nombramientos | Inscrito el 29/08/1996. Tomo: 27069, Folio: 142, Sección: 8, Hoja Registral: 77177, Inscripción: 37 Publicado el 18/09/1996 en BARCELONA. Boletín: 180 , Referencia: 283367.
|
| 29/08/1996 | Nombramientos | Inscrito el 29/08/1996. Tomo: 27069, Folio: 142, Sección: 8, Hoja Registral: 77177, Inscripción: 36 Publicado el 18/09/1996 en BARCELONA. Boletín: 180 , Referencia: 283366.
|
| 29/08/1996 | Nombramientos | Inscrito el 29/08/1996. Tomo: 27069, Folio: 141, Sección: 8, Hoja Registral: 77177, Inscripción: 35 Publicado el 18/09/1996 en BARCELONA. Boletín: 180 , Referencia: 283365.
|
| Sectores | 2012 (7) | 2016 (5) | Total (12) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 4 | 0 | 4 |
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 | 0 | 1 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 1 | 3 |
| ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 4 | 4 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Kepro Diagonal sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo