Grup Kince sa
Información General de Grup Kince sa
Datos básicos
| Nombre | Grup Kince sa |
|---|---|
| CIF | A07294119 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Detalle de actividad
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Grup Kince sa |
|---|---|
| CIF | A07294119 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 10 órganos sociales activos y 2 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1993 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 23/07/2021, en el Registro Mercantil de Palma de Mallorca, Boletín 0, Referencia 1546946. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 23/07/2021.
Grup Kince sa se ha consultado en axesor 9 veces en total, de las cuales 4 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Investigadores/cobro Impagados/seguridad, Abogados y Construccion / Inmobiliarias y Obras Publicas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Grup Kince sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Grup Kince sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Grup Kince sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 23/07/2021 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 23/07/2021. Publicado el 23/07/2021 en PALMA DE MALLORCA., Referencia: 1546946.
|
| 04/05/1999 | Revocaciones | Inscrito el 04/05/1999. Tomo: 1098, Folio: 124, Sección: 8, Hoja Registral: 13981, Inscripción: 3 Publicado el 20/05/1999 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 95 , Referencia: 180811.
|
| 04/05/1999 | Nombramientos | Inscrito el 04/05/1999. Tomo: 1098, Folio: 124, Sección: 8, Hoja Registral: 13981, Inscripción: 3 Publicado el 20/05/1999 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 95 , Referencia: 180811.
|
| 29/04/1999 | Reapertura Hoja Registral | Inscrito el 29/04/1999. Tomo: 734, Libro: 643, Folio: 99, Sección: 8, Hoja Registral: 13981, Inscripción: N Publicado el 17/05/1999 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 92 , Referencia: 174079.
|
| 08/09/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/09/1994. Publicado el 08/09/1994 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 173 , Referencia: 116539. Ejercicio 1993 presentado en Agosto del 1994 |
| 07/02/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/02/1994. Publicado el 07/02/1994 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 25 , Referencia: 13318. Ejercicio 1992 presentado en Enero del 1994 |
| 28/12/1993 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 28/12/1993. Tomo: 734, Libro: 643, Folio: 99, Sección: 8, Hoja Registral: 13981, Inscripción: 3 Publicado el 21/01/1994 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 14 , Referencia: 16929.
|
| 28/12/1993 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 28/12/1993. Tomo: 734, Libro: 643, Folio: 99, Sección: 8, Hoja Registral: 13981, Inscripción: 3 Publicado el 21/01/1994 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 14 , Referencia: 16929.
|
| 28/12/1993 | Nombramientos | Inscrito el 28/12/1993. Tomo: 734, Libro: 643, Folio: 99, Sección: 8, Hoja Registral: 13981, Inscripción: 3 Publicado el 21/01/1994 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 14 , Referencia: 16929.
|
| 09/12/1992 | Cierre Prov. Hoja Regis. Arts 276/7 RIS | Inscrito el 09/12/1992. Tomo: 734, Libro: 643, Folio: 99, Sección: 8, Hoja Registral: 13981, Inscripción: N Publicado el 17/05/1999 en PALMA DE MALLORCA. Boletín: 92 , Referencia: 174080.
|
| Sectores | 2009 (5) | 2010 (4) | Total (9) |
|---|---|---|---|
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 2 | 0 | 2 |
| ABOGADOS | 0 | 2 | 2 |
| CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 2 | 0 | 2 |
| OTROS SECTORES | 0 | 2 | 2 |
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 1 | 0 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Grup Kince sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo