Promasa sl
Fecha de última modificación:
19/01/2017Información General de Promasa sl
Datos básicos
| Nombre | Promasa sl |
|---|---|
| CIF | B08439085 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
19/01/2017| Nombre | Promasa sl |
|---|---|
| CIF | B08439085 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1993 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 19/09/1994, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 179, Referencia 160948. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 19/09/1994. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Promasa sl ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 19/01/2017.
Promasa sl se ha consultado en axesor 9 veces en total, de las cuales 4 en 2024. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros, Mayoristas e Intermediarios Del Comercio y Auditores, Economistas y Consultores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Promasa sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Promasa sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Promasa sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 19/09/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/09/1994. Publicado el 19/09/1994 en MADRID. Boletín: 179 , Referencia: 160948. Ejercicio 1993 presentado en Septiembre del 1994 |
| 13/12/1993 | Revocaciones | Inscrito el 13/12/1993. Tomo: 25604, Folio: 182, Sección: 8, Hoja Registral: 91201, Inscripción: 6 Publicado el 03/01/1994 en BARCELONA. Boletín: 1 , Referencia: 202.
|
| 13/12/1993 | Nombramientos | Inscrito el 13/12/1993. Tomo: 25604, Folio: 182, Sección: 8, Hoja Registral: 91201, Inscripción: 6 Publicado el 03/01/1994 en BARCELONA. Boletín: 1 , Referencia: 202.
|
| 13/12/1993 | Extinción. Depósito de libros | Inscrito el 13/12/1993. Tomo: 25604, Folio: 182, Sección: 8, Hoja Registral: 91201, Inscripción: 6 Publicado el 03/01/1994 en BARCELONA. Boletín: 1 , Referencia: 202.
|
| 01/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 01/10/1993. Publicado el 01/10/1993 en BARCELONA. Boletín: 190 , Referencia: 176112. Ejercicio 1992 presentado en Agosto del 1993 |
| 14/05/1993 | Transformación de sociedad | Inscrito el 14/05/1993. Tomo: 25604, Folio: 177, Sección: 8, Hoja Registral: 91201, Inscripción: 5 Publicado el 09/06/1993 en BARCELONA. Boletín: 109 , Referencia: 210256.
|
| 14/05/1993 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 14/05/1993. Tomo: 25604, Folio: 177, Sección: 8, Hoja Registral: 91201, Inscripción: 5 Publicado el 09/06/1993 en BARCELONA. Boletín: 109 , Referencia: 210256.
|
| 14/05/1993 | Nombramientos | Inscrito el 14/05/1993. Tomo: 25604, Folio: 177, Sección: 8, Hoja Registral: 91201, Inscripción: 5 Publicado el 09/06/1993 en BARCELONA. Boletín: 109 , Referencia: 210256.
|
| 14/05/1993 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 14/05/1993. Tomo: 25604, Folio: 177, Sección: 8, Hoja Registral: 91201, Inscripción: 5 Publicado el 09/06/1993 en BARCELONA. Boletín: 109 , Referencia: 210256.
|
| 10/11/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 10/11/1992. Publicado el 10/11/1992 en BARCELONA. Boletín: 216 , Referencia: 250339. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| Sectores | 2017 (5) | 2024 (4) | Total (9) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 0 | 4 | 4 |
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 1 | 0 | 1 |
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 1 | 0 | 1 |
| ENERGIA | 2 | 0 | 2 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Promasa sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo