Antimova sl, Barcelona
Información General de Antimova sl
Datos básicos
| Nombre | Antimova sl |
|---|---|
| CIF | B08849861 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | C/CLOT, 86,3-C 08018, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Antimova sl |
|---|---|
| CIF | B08849861 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | C/CLOT, 86,3-C 08018, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploAntimova sl está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2000 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 05/11/2001, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 212, Referencia 582508. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 05/11/2001.
Antimova sl se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 3 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Auditores, Economistas y Consultores, Hosteleria y Turismo y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Antimova sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Antimova sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Antimova sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Antimova sl ha publicado 14 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 05/11/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/11/2001. Publicado el 05/11/2001 en BARCELONA. Boletín: 212 , Referencia: 582508. Ejercicio 2000 presentado en Septiembre del 2001 |
| 04/12/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 04/12/2000. Publicado el 04/12/2000 en BARCELONA. Boletín: 231 , Referencia: 711724. Ejercicio 1999 presentado en Octubre del 2000 |
| 02/09/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/09/1999. Publicado el 02/09/1999 en BARCELONA. Boletín: 169 , Referencia: 249240. Ejercicio 1998 presentado en Julio del 1999 |
| 01/03/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 01/03/1999. Publicado el 01/03/1999 en BARCELONA. Boletín: 40 , Referencia: 62615. Ejercicio 1997 presentado en Enero del 1999 |
| 01/03/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 01/03/1999. Publicado el 01/03/1999 en BARCELONA. Boletín: 40 , Referencia: 62227. Ejercicio 1996 presentado en Enero del 1999 |
| 01/03/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 01/03/1999. Publicado el 01/03/1999 en BARCELONA. Boletín: 40 , Referencia: 62044. Ejercicio 1995 presentado en Enero del 1999 |
| 20/01/1999 | Adaptación Ley 2/95 | Inscrito el 20/01/1999. Tomo: 25406, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 88844, Inscripción: 9 Publicado el 18/02/1999 en BARCELONA. Boletín: 33 , Referencia: 58483.
|
| 20/01/1999 | Nombramientos | Inscrito el 20/01/1999. Tomo: 25406, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 88844, Inscripción: 9 Publicado el 18/02/1999 en BARCELONA. Boletín: 33 , Referencia: 58483.
|
| 20/01/1999 | Revocaciones | Inscrito el 20/01/1999. Tomo: 25406, Folio: 121, Sección: 8, Hoja Registral: 88844, Inscripción: 8 Publicado el 18/02/1999 en BARCELONA. Boletín: 33 , Referencia: 58482.
|
| 20/01/1999 | Nombramientos | Inscrito el 20/01/1999. Tomo: 25406, Folio: 121, Sección: 8, Hoja Registral: 88844, Inscripción: 8 Publicado el 18/02/1999 en BARCELONA. Boletín: 33 , Referencia: 58482.
|
| Sectores | 2003 (2) | 2010 (3) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 2 | 0 | 2 |
| HOSTELERIA Y TURISMO | 0 | 2 | 2 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Antimova sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo