Luisiana sa
Fecha de última modificación:
03/01/2012Información General de Luisiana sa
Datos básicos
| Nombre | Luisiana sa |
|---|---|
| CIF | A78083847 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
03/01/2012| Nombre | Luisiana sa |
|---|---|
| CIF | A78083847 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 4 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2007 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 28/11/2008, en el Registro Mercantil de Madrid, BoletÃn 229, Referencia 547492. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 14/11/2008, Tomo 5595, Folio 173, Sección 8, Hoja 91564, Inscripción 10. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Luisiana sa ha sido Nueva información de crédito, el 03/01/2012.
Esta empresa ha recibido una subvención convocada por Consejeria Para la Igualdad y Bienestar Social. Comunidad Autónoma de Andalucia. Luisiana sa se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2011. Los sectores que más la han consultado son: Abogados y Hosteleria y Turismo.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Luisiana sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Luisiana sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Luisiana sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 14/11/2008 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 14/11/2008. Tomo: 5595, Folio: 173, Sección: 8, Hoja Registral: 91564, Inscripción: 10 Publicado el 28/11/2008 en MADRID. BoletÃn: 229 , Referencia: 547492.
|
| 14/11/2008 | Extinción | Inscrito el 14/11/2008. Tomo: 5595, Folio: 173, Sección: 8, Hoja Registral: 91564, Inscripción: 10 Publicado el 28/11/2008 en MADRID. BoletÃn: 229 , Referencia: 547492.
|
| 07/11/2008 | Balance Liquidación | Inscrito el 07/11/2008. Publicado el 07/11/2008 en MADRID. BoletÃn: 214 , Referencia: 214102.
|
| 03/10/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/10/2008. Publicado el 03/10/2008 en MADRID. BoletÃn: 189 , Referencia: 753798. Ejercicio 2007 presentado en Septiembre del 2008 |
| 28/08/2008 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 28/08/2008. Tomo: 5595, Folio: 173, Sección: 8, Hoja Registral: 91564, Inscripción: 9 Publicado el 12/09/2008 en MADRID. BoletÃn: 174 , Referencia: 429237.
|
| 28/08/2008 | Nombramientos | Inscrito el 28/08/2008. Tomo: 5595, Folio: 173, Sección: 8, Hoja Registral: 91564, Inscripción: 9 Publicado el 12/09/2008 en MADRID. BoletÃn: 174 , Referencia: 429237.
|
| 28/08/2008 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 28/08/2008. Tomo: 5595, Folio: 173, Sección: 8, Hoja Registral: 91564, Inscripción: 9 Publicado el 12/09/2008 en MADRID. BoletÃn: 174 , Referencia: 429237.
|
| 30/06/2008 | Disolución de Sociedad | Inscrito el 30/06/2008. Publicado el 30/06/2008 en MADRID. BoletÃn: 123 , Referencia: 123092.
|
| 18/12/2007 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 18/12/2007. Tomo: 5595, Folio: 173, Sección: 8, Hoja Registral: 91564, Inscripción: 8 Publicado el 02/01/2008 en MADRID. BoletÃn: 1 , Referencia: 1860.
|
| 27/08/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/08/2007. Publicado el 27/08/2007 en MADRID. BoletÃn: 164 , Referencia: 316697. Ejercicio 2006 presentado en Agosto del 2007 |
| Sectores | 2009 (2) | 2011 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 2 | 0 | 2 |
| HOSTELERIA Y TURISMO | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Luisiana sa


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo