Total Hispania sa
Información General de Total Hispania sa
Datos básicos
| Nombre | Total Hispania sa |
|---|---|
| CIF | A28410298 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Detalle de actividad
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Total Hispania sa |
|---|---|
| CIF | A28410298 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1991 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 19/04/1994, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 74, Referencia 109706. Este cambio ha sido Extinción. Depósito de libros, inscrito el 05/04/1994, Tomo 1233, Libro 1174, Folio 29, Sección 3, Hoja 31069, Inscripción 17.
Total Hispania sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2020. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Personas Fisicas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Total Hispania sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Total Hispania sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Total Hispania sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 05/04/1994 | Extinción. Depósito de libros | Inscrito el 05/04/1994. Tomo: 1233, Libro: 1174, Folio: 29, Sección: 3, Hoja Registral: 31069, Inscripción: 17 Publicado el 19/04/1994 en MADRID. Boletín: 74 , Referencia: 109706.
|
| 09/03/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/03/1993. Publicado el 09/03/1993 en MADRID. Boletín: 46 , Referencia: 31990. Ejercicio 1991 presentado en Febrero del 1993 |
| 21/10/1992 | Revocaciones | Inscrito el 21/10/1992. Tomo: 1233, Libro: 1174, Folio: 29, Sección: 3, Hoja Registral: 31069, Inscripción: 16 Publicado el 04/11/1992 en MADRID. Boletín: 213 , Referencia: 296075.
|
| 21/10/1992 | Nombramientos | Inscrito el 21/10/1992. Tomo: 1233, Libro: 1174, Folio: 29, Sección: 3, Hoja Registral: 31069, Inscripción: 16 Publicado el 04/11/1992 en MADRID. Boletín: 213 , Referencia: 296075.
|
| 21/10/1992 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 21/10/1992. Tomo: 1233, Libro: 1174, Folio: 29, Sección: 3, Hoja Registral: 31069, Inscripción: 16 Publicado el 04/11/1992 en MADRID. Boletín: 213 , Referencia: 296075.
|
| 27/02/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/02/1992. Publicado el 27/02/1992 en MADRID. Boletín: 40 , Referencia: 42501. Ejercicio 1990 presentado en Diciembre del 1991 |
| 04/11/1991 | Nombramientos | Inscrito el 04/11/1991. Tomo: 1233, Libro: 1174, Folio: 28, Sección: 3, Hoja Registral: 31069, Inscripción: 15 Publicado el 20/11/1991 en MADRID. Boletín: 223 , Referencia: 246967.
|
| 04/11/1991 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 04/11/1991. Tomo: 1233, Libro: 1174, Folio: 28, Sección: 3, Hoja Registral: 31069, Inscripción: 15 Publicado el 20/11/1991 en MADRID. Boletín: 223 , Referencia: 246967.
|
| 29/10/1990 | Nombramientos | Inscrito el 29/10/1990. Tomo: 1233, Libro: 1174, Folio: 28, Sección: 3, Hoja Registral: 31069, Inscripción: 14 Publicado el 13/11/1990 en MADRID. Boletín: 192 , Referencia: 152703.
|
| 29/10/1990 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 29/10/1990. Tomo: 1233, Libro: 1174, Folio: 28, Sección: 3, Hoja Registral: 31069, Inscripción: 14 Publicado el 13/11/1990 en MADRID. Boletín: 192 , Referencia: 152703.
|
| Sectores | 2015 (1) | 2020 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| PERSONAS FISICAS | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Total Hispania sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo