Fincas Cumo sl, Barcelona
Información General de Fincas Cumo sl
Datos básicos
| Nombre | Fincas Cumo sl |
|---|---|
| CIF | B08905614 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | DR. CARULLA, 47 08017, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Fincas Cumo sl |
|---|---|
| CIF | B08905614 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | DR. CARULLA, 47 08017, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploFincas Cumo sl está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2007 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 07/10/2008, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 191, Referencia 780766. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 07/10/2008.
Fincas Cumo sl se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Fincas Cumo sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Fincas Cumo sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Fincas Cumo sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Fincas Cumo sl ha publicado 23 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 07/10/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/10/2008. Publicado el 07/10/2008 en BARCELONA. Boletín: 191 , Referencia: 780766. Ejercicio 2007 presentado en Agosto del 2008 |
| 05/05/2008 | Extinción | Inscrito el 05/05/2008. Tomo: 24779, Folio: 10, Sección: 8, Hoja Registral: 76555, Inscripción: 6 Publicado el 20/05/2008 en BARCELONA. Boletín: 94 , Referencia: 249045.
|
| 05/03/2008 | Otros Anuncios | Inscrito el 05/03/2008. Publicado el 05/03/2008 en BARCELONA. Boletín: 45 , Referencia: 45086.
|
| 04/03/2008 | Otros Anuncios | Inscrito el 04/03/2008. Publicado el 04/03/2008 en BARCELONA. Boletín: 44 , Referencia: 44076.
|
| 06/11/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 06/11/2007. Publicado el 06/11/2007 en BARCELONA. Boletín: 213 , Referencia: 962023. Ejercicio 2006 presentado en Septiembre del 2007 |
| 28/09/2006 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 28/09/2006. Publicado el 28/09/2006 en BARCELONA. Boletín: 186 , Referencia: 583603. Ejercicio 2005 presentado en Agosto del 2006 |
| 28/09/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 28/09/2005. Publicado el 28/09/2005 en BARCELONA. Boletín: 185 , Referencia: 564989. Ejercicio 2004 presentado en Agosto del 2005 |
| 13/10/2004 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/10/2004. Publicado el 13/10/2004 en BARCELONA. Boletín: 198 , Referencia: 595644. Ejercicio 2003 presentado en Agosto del 2004 |
| 07/10/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/10/2003. Publicado el 07/10/2003 en BARCELONA. Boletín: 190 , Referencia: 553699. Ejercicio 2002 presentado en Agosto del 2003 |
| 30/09/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/09/2002. Publicado el 30/09/2002 en BARCELONA. Boletín: 186 , Referencia: 480865. Ejercicio 2001 presentado en Agosto del 2002 |
| Sectores | 2013 (2) | 2010 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Fincas Cumo sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo