Naves y Viviendas sa, Barcelona
Información General de Naves y Viviendas sa
Datos básicos
| Nombre | Naves y Viviendas sa |
|---|---|
| CIF | A58268616 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | PAU CLARIS, 151 BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Naves y Viviendas sa |
|---|---|
| CIF | A58268616 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | PAU CLARIS, 151 BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploNaves y Viviendas sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1996 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 22/12/2005, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 241, Referencia 241067. Este cambio ha sido Anuncio de Ampliación de Capital, inscrito el 22/12/2005.
Naves y Viviendas sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2011. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Naves y Viviendas sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Naves y Viviendas sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Naves y Viviendas sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Naves y Viviendas sa ha publicado 19 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 22/12/2005 | Anuncio de Ampliación de Capital | Inscrito el 22/12/2005. Publicado el 22/12/2005 en VALENCIA. Boletín: 241 , Referencia: 241067.
|
| 15/06/2004 | Convocatoria de Juntas | Inscrito el 15/06/2004. Publicado el 15/06/2004 en VALENCIA. Boletín: 114 , Referencia: 114177.
|
| 08/06/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/06/1998. Publicado el 08/06/1998 en BARCELONA. Boletín: 106 , Referencia: 117998. Ejercicio 1996 presentado en Abril del 1998 |
| 11/02/1998 | Revocaciones | Inscrito el 11/02/1998. Tomo: 23134, Folio: 128, Sección: 8, Hoja Registral: 50922, Inscripción: 6 Publicado el 06/03/1998 en BARCELONA. Boletín: 45 , Referencia: 85106.
|
| 11/02/1998 | Nombramientos | Inscrito el 11/02/1998. Tomo: 23134, Folio: 128, Sección: 8, Hoja Registral: 50922, Inscripción: 6 Publicado el 06/03/1998 en BARCELONA. Boletín: 45 , Referencia: 85106.
|
| 11/02/1998 | Extinción. Depósito de libros | Inscrito el 11/02/1998. Tomo: 23134, Folio: 128, Sección: 8, Hoja Registral: 50922, Inscripción: 6 Publicado el 06/03/1998 en BARCELONA. Boletín: 45 , Referencia: 85106.
|
| 18/09/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/09/1996. Publicado el 18/09/1996 en BARCELONA. Boletín: 180 , Referencia: 177469. Ejercicio 1995 presentado en Julio del 1996 |
| 30/10/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/10/1995. Publicado el 30/10/1995 en BARCELONA. Boletín: 207 , Referencia: 357660. Ejercicio 1994 presentado en Septiembre del 1995 |
| 23/09/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/09/1994. Publicado el 23/09/1994 en BARCELONA. Boletín: 183 , Referencia: 196204. Ejercicio 1993 presentado en Agosto del 1994 |
| 14/09/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/09/1993. Publicado el 14/09/1993 en BARCELONA. Boletín: 177 , Referencia: 114400. Ejercicio 1992 presentado en Julio del 1993 |
| Sectores | 2019 (1) | 2011 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Naves y Viviendas sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo