Agricola Los Berros Sociedad Limitada
Información General de Agricola Los Berros Sociedad Limitada
Datos básicos
| Nombre | Agricola Los Berros Sociedad Limitada |
|---|---|
| CIF | B23036056 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Agricola Los Berros Sociedad Limitada |
|---|---|
| CIF | B23036056 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2001 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 02/06/2008, en el Registro Mercantil de Jaen, Boletín 103, Referencia 273271. Este cambio ha sido Crédito Incobrable, inscrito el 20/05/2008, Tomo 77, Folio 156, Sección 8, Hoja 2304, Inscripción A.
Agricola Los Berros Sociedad Limitada se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2014. Los sectores que más la han consultado son: Transporte y Mercancias y Investigadores/cobro Impagados/seguridad.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Agricola Los Berros Sociedad Limitada. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Agricola Los Berros Sociedad Limitada, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Agricola Los Berros Sociedad Limitada, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 20/05/2008 | Crédito Incobrable | Inscrito el 20/05/2008. Tomo: 77, Folio: 156, Sección: 8, Hoja Registral: 2304, Inscripción: A Publicado el 02/06/2008 en JAEN. Boletín: 103 , Referencia: 273271.
|
| 16/08/2005 | Nombramientos | Inscrito el 16/08/2005. Tomo: 77, Folio: 155, Sección: 8, Hoja Registral: 2304, Inscripción: 3 Publicado el 31/08/2005 en JAEN. Boletín: 166 , Referencia: 379299.
|
| 16/08/2005 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 16/08/2005. Tomo: 77, Folio: 155, Sección: 8, Hoja Registral: 2304, Inscripción: 3 Publicado el 31/08/2005 en JAEN. Boletín: 166 , Referencia: 379299.
|
| 16/08/2005 | Extinción | Inscrito el 16/08/2005. Tomo: 77, Folio: 155, Sección: 8, Hoja Registral: 2304, Inscripción: 3 Publicado el 31/08/2005 en JAEN. Boletín: 166 , Referencia: 379299.
|
| 17/07/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 17/07/2002. Publicado el 17/07/2002 en JAEN. Boletín: 134 , Referencia: 175029. Ejercicio 2001 presentado en Junio del 2002 |
| 02/07/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/07/2001. Publicado el 02/07/2001 en JAEN. Boletín: 125 , Referencia: 121568. Ejercicio 2000 presentado en Junio del 2001 |
| 28/07/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 28/07/2000. Publicado el 28/07/2000 en JAEN. Boletín: 144 , Referencia: 135167. Ejercicio 1999 presentado en Septiembre del 1999 |
| 15/07/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/07/1999. Publicado el 15/07/1999 en JAEN. Boletín: 135 , Referencia: 140695. Ejercicio 1998 presentado en Junio del 1999 |
| 24/09/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/09/1998. Publicado el 24/09/1998 en JAEN. Boletín: 184 , Referencia: 367852. Ejercicio 1997 presentado en Agosto del 1998 |
| 17/07/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 17/07/1997. Publicado el 17/07/1997 en JAEN. Boletín: 135 , Referencia: 80661. Ejercicio 1996 presentado en Junio del 1997 |
| Sectores | 2018 (2) | 2014 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE Y MERCANCIAS | 2 | 0 | 2 |
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 0 | 2 | 2 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Agricola Los Berros Sociedad Limitada


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo