Parevico Sl., Barcelona
Información General de Parevico Sl.
Datos básicos
| Nombre | Parevico Sl. |
|---|---|
| CIF | B08581571 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | C/ ARIBAU, 212 2.1. 08006, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Parevico Sl. |
|---|---|
| CIF | B08581571 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | C/ ARIBAU, 212 2.1. 08006, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploParevico Sl. está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1999 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 29/06/2001, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 124, Referencia 262438. Este cambio ha sido Extinción, inscrito el 05/06/2001, Tomo 24081, Folio 211, Sección 8, Hoja 63889, Inscripción 7.
Parevico Sl. se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2005. Los sectores que más la han consultado son: Informatica, Ofimatica y Electronica y Otros Sectores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Parevico Sl.. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Parevico Sl., ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Parevico Sl., o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Parevico Sl. ha publicado 21 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 05/06/2001 | Extinción | Inscrito el 05/06/2001. Tomo: 24081, Folio: 211, Sección: 8, Hoja Registral: 63889, Inscripción: 7 Publicado el 29/06/2001 en BARCELONA. Boletín: 124 , Referencia: 262438.
|
| 24/04/2001 | Otros Anuncios | Inscrito el 24/04/2001. Publicado el 24/04/2001 en BARCELONA. Boletín: 79 , Referencia: 79067.
|
| 30/10/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/10/2000. Publicado el 30/10/2000 en BARCELONA. Boletín: 208 , Referencia: 605281. Ejercicio 1999 presentado en Septiembre del 2000 |
| 05/11/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/11/1999. Publicado el 05/11/1999 en BARCELONA. Boletín: 213 , Referencia: 612509. Ejercicio 1998 presentado en Septiembre del 1999 |
| 27/10/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/1998. Publicado el 27/10/1998 en BARCELONA. Boletín: 206 , Referencia: 531365. Ejercicio 1997 presentado en Septiembre del 1998 |
| 27/10/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/1998. Publicado el 27/10/1998 en BARCELONA. Boletín: 206 , Referencia: 524296. Ejercicio 1996 presentado en Septiembre del 1998 |
| 27/10/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/1998. Publicado el 27/10/1998 en BARCELONA. Boletín: 206 , Referencia: 524122. Ejercicio 1995 presentado en Septiembre del 1998 |
| 15/10/1998 | Otros Conceptos | Inscrito el 15/10/1998. Tomo: 24081, Folio: 211, Sección: 8, Hoja Registral: 63889, Inscripción: 6 Publicado el 10/11/1998 en BARCELONA. Boletín: 214 , Referencia: 434077.
|
| 15/10/1998 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 15/10/1998. Tomo: 24081, Folio: 211, Sección: 8, Hoja Registral: 63889, Inscripción: 6 Publicado el 10/11/1998 en BARCELONA. Boletín: 214 , Referencia: 434077.
|
| 15/10/1998 | Nombramientos | Inscrito el 15/10/1998. Tomo: 24081, Folio: 211, Sección: 8, Hoja Registral: 63889, Inscripción: 6 Publicado el 10/11/1998 en BARCELONA. Boletín: 214 , Referencia: 434077.
|
| Sectores | 2010 (1) | 2005 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 1 | 0 | 1 |
| OTROS SECTORES | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Parevico Sl.


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo