Jose Luis Garcia Meana sl
Fecha de última modificación:
12/08/2011Información General de Jose Luis Garcia Meana sl
Datos básicos
| Nombre | Jose Luis Garcia Meana sl |
|---|---|
| CIF | B33037037 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
12/08/2011| Nombre | Jose Luis Garcia Meana sl |
|---|---|
| CIF | B33037037 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 2 órganos sociales activos y está relacionada con 1 empresa.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2003 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 02/03/2022, en el Registro Mercantil de Asturias, Boletín 0, Referencia 2009092. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 02/03/2022. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Jose Luis Garcia Meana sl ha sido Nueva información de crédito, el 12/08/2011.
Ha registrado 12 marcas y 12 nacionales. Jose Luis Garcia Meana sl se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 1 en 2024. Los sectores que más la han consultado son: Asesorias y Gestorias, Servicios Financieros y Seguros y Auditores, Economistas y Consultores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Jose Luis Garcia Meana sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Jose Luis Garcia Meana sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Jose Luis Garcia Meana sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 02/03/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 02/03/2022. Publicado el 02/03/2022 en ASTURIAS., Referencia: 2009092.
|
| 07/10/2008 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 07/10/2008. Tomo: 1320, Folio: 162, Sección: 8, Hoja Registral: 5024, Inscripción: 6/M Publicado el 20/10/2008 en ASTURIAS. Boletín: 200 , Referencia: 480620.
|
| 25/08/2004 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 25/08/2004. Publicado el 25/08/2004 en ASTURIAS. Boletín: 164 , Referencia: 248080. Ejercicio 2003 presentado en Agosto del 2004 |
| 01/10/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 01/10/2003. Publicado el 01/10/2003 en ASTURIAS. Boletín: 186 , Referencia: 497717. Ejercicio 2002 presentado en Septiembre del 2003 |
| 21/08/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/08/2002. Publicado el 21/08/2002 en ASTURIAS. Boletín: 158 , Referencia: 225850. Ejercicio 2001 presentado en Agosto del 2002 |
| 29/08/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 29/08/2001. Publicado el 29/08/2001 en ASTURIAS. Boletín: 166 , Referencia: 208015. Ejercicio 2000 presentado en Agosto del 2001 |
| 24/08/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/08/2000. Publicado el 24/08/2000 en ASTURIAS. Boletín: 162 , Referencia: 198833. Ejercicio 1999 presentado en Agosto del 2000 |
| 25/10/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 25/10/1999. Publicado el 25/10/1999 en ASTURIAS. Boletín: 205 , Referencia: 564062. Ejercicio 1998 presentado en Octubre del 1999 |
| 19/08/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/08/1998. Publicado el 19/08/1998 en ASTURIAS. Boletín: 158 , Referencia: 190045. Ejercicio 1997 presentado en Agosto del 1998 |
| 16/12/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 16/12/1997. Publicado el 16/12/1997 en ASTURIAS. Boletín: 239 , Referencia: 544157. Ejercicio 1996 presentado en Noviembre del 1997 |
| Sectores | 2022 (4) | 2024 (1) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 2 | 0 | 2 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Jose Luis Garcia Meana sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo