Aracel sl
Fecha de última modificación:
01/01/2012Información General de Aracel sl
Datos básicos
| Nombre | Aracel sl |
|---|---|
| CIF | B46200705 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Fecha de constitución | 01/01/1987 |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
01/01/2012| Nombre | Aracel sl |
|---|---|
| CIF | B46200705 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Fecha de constitución | 01/01/1987 |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1994 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 29/02/1996, en el Registro Mercantil de Valencia, BoletÃn 43, Referencia 68743. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 05/02/1996, Tomo 3846, Libro 1158, Folio 212, Sección 8, Hoja 15793, Inscripción 4. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Aracel sl ha sido Nueva información de crédito, el 01/01/2012.
Aracel sl se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2018. Los sectores que más la han consultado son: Abogados y Construccion / Inmobiliarias y Obras Publicas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Aracel sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Aracel sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Aracel sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 05/02/1996 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 05/02/1996. Tomo: 3846, Libro: 1158, Folio: 212, Sección: 8, Hoja Registral: 15793, Inscripción: 4 Publicado el 29/02/1996 en VALENCIA. BoletÃn: 43 , Referencia: 68743.
|
| 05/02/1996 | Nombramientos | Inscrito el 05/02/1996. Tomo: 3846, Libro: 1158, Folio: 212, Sección: 8, Hoja Registral: 15793, Inscripción: 4 Publicado el 29/02/1996 en VALENCIA. BoletÃn: 43 , Referencia: 68743.
|
| 05/02/1996 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 05/02/1996. Tomo: 3846, Libro: 1158, Folio: 212, Sección: 8, Hoja Registral: 15793, Inscripción: 4 Publicado el 29/02/1996 en VALENCIA. BoletÃn: 43 , Referencia: 68743.
|
| 19/07/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/07/1995. Publicado el 19/07/1995 en VALENCIA. BoletÃn: 136 , Referencia: 53942. Ejercicio 1994 presentado en Junio del 1995 |
| 26/10/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/10/1994. Publicado el 26/10/1994 en VALENCIA. BoletÃn: 205 , Referencia: 321478. Ejercicio 1993 presentado en Septiembre del 1994 |
| 27/08/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/08/1993. Publicado el 27/08/1993 en VALENCIA. BoletÃn: 165 , Referencia: 80239. Ejercicio 1992 presentado en Julio del 1993 |
| 16/12/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 16/12/1992. Publicado el 16/12/1992 en VALENCIA. BoletÃn: 240 , Referencia: 328460. Ejercicio 1991 presentado en Octubre del 1992 |
| 31/08/1992 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 31/08/1992. Tomo: 3846, Libro: 1158, Folio: 209, Sección: 8, Hoja Registral: 15793, Inscripción: 3 Publicado el 11/09/1992 en VALENCIA. BoletÃn: 176 , Referencia: 237341.
|
| 31/08/1992 | Revocaciones | Inscrito el 31/08/1992. Tomo: 3846, Libro: 1158, Folio: 209, Sección: 8, Hoja Registral: 15793, Inscripción: 3 Publicado el 11/09/1992 en VALENCIA. BoletÃn: 176 , Referencia: 237341.
|
| 31/08/1992 | Nombramientos | Inscrito el 31/08/1992. Tomo: 3846, Libro: 1158, Folio: 209, Sección: 8, Hoja Registral: 15793, Inscripción: 3 Publicado el 11/09/1992 en VALENCIA. BoletÃn: 176 , Referencia: 237341.
|
| Sectores | 2012 (2) | 2018 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 2 | 0 | 2 |
| CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 0 | 2 | 2 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Aracel sl


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo