Albelda sa
Fecha de última modificación:
12/05/2023Información General de Albelda sa
Datos básicos
| Nombre | Albelda sa |
|---|---|
| CIF | A50079573 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
12/05/2023| Nombre | Albelda sa |
|---|---|
| CIF | A50079573 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo.
Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 03/06/2024, en el Registro Mercantil de Desconocido, Boletín 0, Referencia 2343781. Este cambio ha sido Reapertura de Hoja Reg. Rehabilitación del NIF) , inscrito el 03/06/2024. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Albelda sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 12/05/2023.
Esta empresa ha recibido una subvención convocada por Consejería de Agricultura. Ganadería y Medio Ambiente; Comunidad Autónoma de la Rioja. Albelda sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2020. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Investigadores/cobro Impagados/seguridad.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Albelda sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Albelda sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Albelda sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 03/06/2024 | Reapertura de Hoja Reg. Rehabilitación del NIF) | Inscrito el 03/06/2024. Publicado el 03/06/2024 en DESCONOCIDO., Referencia: 2343781.
|
| 19/06/2019 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 19/06/2019. Publicado el 19/06/2019 en VALENCIA., Referencia: 1244574.
|
| 16/07/2010 | Declaración de Fallido | Inscrito el 16/07/2010. Tomo: 1534, Libro: 955, Folio: 4, Sección: 3, Hoja Registral: 9807, Inscripción: 7/M Publicado el 27/07/2010 en VALENCIA. Boletín: 142 , Referencia: 294889.
|
| 16/07/2010 | Otros Conceptos | Inscrito el 16/07/2010. Tomo: 1534, Libro: 955, Folio: 4, Sección: 3, Hoja Registral: 9807, Inscripción: 7/M Publicado el 27/07/2010 en VALENCIA. Boletín: 142 , Referencia: 294889.
|
| 21/03/1994 | Extinción. Depósito de libros | Inscrito el 21/03/1994. Tomo: 1634, Libro: 955, Folio: 4, Sección: 3, Hoja Registral: 9807, Inscripción: 7 Publicado el 07/04/1994 en VALENCIA. Boletín: 66 , Referencia: 97611.
|
| 11/01/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 11/01/1994. Tomo: 1534, Libro: 955, Folio: 4, Sección: 3, Hoja Registral: 9807, Inscripción: 6 Publicado el 25/01/1994 en VALENCIA. Boletín: 16 , Referencia: 19927.
|
| 26/08/1992 | Nombramientos | Inscrito el 26/08/1992. Tomo: 1634, Libro: 955, Folio: 4, Sección: 3, Hoja Registral: 9807, Inscripción: 6 Publicado el 10/09/1992 en VALENCIA. Boletín: 175 , Referencia: 236816.
|
| 26/08/1992 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 26/08/1992. Tomo: 1634, Libro: 955, Folio: 4, Sección: 3, Hoja Registral: 9807, Inscripción: 6 Publicado el 10/09/1992 en VALENCIA. Boletín: 175 , Referencia: 236816.
|
| Sectores | 2015 (1) | 2020 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Albelda sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo