Pev sl, Barcelona
Información General de Pev sl
Datos básicos
| Nombre | Pev sl |
|---|---|
| CIF | B08998023 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | DOMENECH I MONTANER, 30 08240, MANRESA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Pev sl |
|---|---|
| CIF | B08998023 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | DOMENECH I MONTANER, 30 08240, MANRESA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploPev sl está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2003 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 11/02/2005, en el Registro Mercantil de Barcelona, BoletÃn 29, Referencia 64177. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 21/01/2005, Tomo 22846, Folio 220, Sección 8, Hoja 43461, Inscripción 7.
Pev sl se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Investigadores/cobro Impagados/seguridad y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Pev sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Pev sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Pev sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Pev sl ha publicado 29 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 21/01/2005 | Revocaciones | Inscrito el 21/01/2005. Tomo: 22846, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 43461, Inscripción: 7 Publicado el 11/02/2005 en BARCELONA. BoletÃn: 29 , Referencia: 64177.
|
| 21/01/2005 | Nombramientos | Inscrito el 21/01/2005. Tomo: 22846, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 43461, Inscripción: 7 Publicado el 11/02/2005 en BARCELONA. BoletÃn: 29 , Referencia: 64177.
|
| 21/01/2005 | Extinción | Inscrito el 21/01/2005. Tomo: 22846, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 43461, Inscripción: 7 Publicado el 11/02/2005 en BARCELONA. BoletÃn: 29 , Referencia: 64177.
|
| 23/11/2004 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/11/2004. Publicado el 23/11/2004 en BARCELONA. BoletÃn: 225 , Referencia: 893107. Ejercicio 2003 presentado en Septiembre del 2004 |
| 04/11/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 04/11/2003. Publicado el 04/11/2003 en BARCELONA. BoletÃn: 210 , Referencia: 775644. Ejercicio 2002 presentado en Septiembre del 2003 |
| 12/11/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/11/2002. Publicado el 12/11/2002 en BARCELONA. BoletÃn: 216 , Referencia: 763722. Ejercicio 2001 presentado en Septiembre del 2002 |
| 26/06/2002 | Revocaciones | Inscrito el 26/06/2002. Tomo: 22846, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 43461, Inscripción: 6 Publicado el 17/07/2002 en BARCELONA. BoletÃn: 134 , Referencia: 304448.
|
| 26/06/2002 | Nombramientos | Inscrito el 26/06/2002. Tomo: 22846, Folio: 220, Sección: 8, Hoja Registral: 43461, Inscripción: 6 Publicado el 17/07/2002 en BARCELONA. BoletÃn: 134 , Referencia: 304448.
|
| 05/11/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/11/2001. Publicado el 05/11/2001 en BARCELONA. BoletÃn: 212 , Referencia: 590890. Ejercicio 2000 presentado en Septiembre del 2001 |
| 09/10/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/10/2000. Publicado el 09/10/2000 en BARCELONA. BoletÃn: 194 , Referencia: 491375. Ejercicio 1999 presentado en Agosto del 2000 |
| Sectores | 2006 (2) | 2010 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 2 | 0 | 2 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Pev sl


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo